Harga Rosemary
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
52/180 | 479,747,500 | 539,590,938 | 527,622,250 |
63/200 | 558,576,250 | 628,273,281 | 614,333,875 |
70/200 | 617,481,250 | 694,541,406 | 679,129,375 |
102/240 | 884,575,000 | 995,021,875 | 972,932,500 |
Modal Pertyama = DP + Biata KPR (lihat Promo gratis biaya kpr, tdk termasuk asuransi jiwa, akad maks 2 bln)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 10% or DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr | |||
52/180 | 527,622,250 | 52,762,225 | 474,860,025 | 23,743,001 | 76,505,226 |
63/200 | 614,333,875 | 61,433,388 | 552,900,488 | 27,645,024 | 89,078,412 |
70/200 | 679,129,375 | 67,912,938 | 611,216,438 | 30,560,822 | 98,473,759 |
102/240 | 972,932,500 | 291,879,750 | 681,052,750 | 34,052,638 | 325,932,388 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9% dan DP 10% atau 30% tipe 102
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%, BCA) | |||
5th | 8th | 10th | 15th | ||
52/180 | 474,860,025 | 9,857,313 | 6,956,796 | 6,015,326 | 4,816,347 |
63/200 | 552,900,488 | 11,477,305 | 8,100,105 | 7,003,910 | 5,607,885 |
70/200 | 611,216,438 | 12,687,848 | 8,954,445 | 7,742,632 | 6,199,364 |
102/240 | 681,052,750 | 14,137,535 | 9,977,561 | 8,627,288 | 6,907,690 |