Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
|
|
| Tunai | 12 bulan | 24 bulan | ||
CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 64,375,000 | 72,109,375 | 76,750,000 |
CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 64,375,000 | 72,109,375 | 76,750,000 |
CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 60,662,500 | 60,662,500 | 67,932,813 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 51,793,750 | 57,955,469 | 61,652,500 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 50,968,750 | 57,027,344 | 60,662,500 |
Angsuran 12 bulan ke developer
Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | Sisa 50% 12x |
|
|
| 12 bulan | 50% | |||
CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 72,109,375 | 36,054,688 | 3,004,557 |
CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 72,109,375 | 36,054,688 | 3,004,557 |
CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 60,662,500 | 30,331,250 | 2,527,604 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 57,955,469 | 28,977,735 | 2,414,811 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 57,027,344 | 28,513,672 | 2,376,139 |
Angsuran 24 bulan ke developer
Blok | No | Tipe | LB | LT | Harga | DP | Sisa 50% 12x |
|
|
| 24 bulan | 50% | |||
CIS19 | 25.27 | Kios A | 9 | 9 | 76,750,000 | 38,375,000 | 1,598,958 |
CIS20 | 7 | Kios A | 9 | 9 | 76,750,000 | 38,375,000 | 1,598,958 |
CIS23 | 15,17,18 | Kios A | 9 | 9 | 67,932,813 | 33,966,407 | 1,415,267 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 61,652,500 | 30,826,250 | 1,284,427 |
CIS26 | 5 | Kios D | 7.5 | 7.5 | 60,662,500 | 30,331,250 | 1,263,802 |