Bagi yang tertarik membeli rumah real estat, Citra Indah memberikan kemudahan pembayaran klsuter bukit Wildelia kepada para konsumen:
- tunai
- tunai 12 bulan (in-house)
- KPR
Cara Pembayaran Tunai Bukit Widelia
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan) Bukit Widelia
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR Mandiri
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 10% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 90% |
Cara Pembayaran KPR BCA
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 5% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 95% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk PPN, IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga September 2011
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
45/150 | 251.800.000 | 276.880.000 | 270.610.000 |
45/170 | 269.100.000 | 295.910.000 | 289.207.500 |
51/170 | 290.850.000 | 319.835.000 | 312.588.750 |
51/200 | 309.690.000 | 340.927.000 | 332.841.750 |
DP 5% dengan BCA dan Mandiri
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | Plafon KPR 95% | Estimasi | estimasi |
KPR | bea KPR | bea surat2 | |||
45/150 | 270.610.000 | 13.530.500 | 257.079.500 | 12.853.975 | 13.530.500 |
45/170 | 289.207.500 | 14.460.375 | 274.747.125 | 13.737.356 | 14.460.375 |
51/170 | 312.588.750 | 15.629.438 | 296.959.313 | 14.847.966 | 15.629.438 |
51/200 | 332.841.750 | 16.642.088 | 316.199.663 | 15.809.983 | 16.642.088 |
Bunga 6.% bank Mandiri
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
45/150 | 270.610.000 | 5.030.056 | 3.441.326 | 2.919.086 | 2.239.438 |
45/170 | 289.207.500 | 5.375.743 | 3.677.829 | 3.119.698 | 2.393.342 |
51/170 | 312.588.750 | 5.810.350 | 3.975.166 | 3.371.913 | 2.586.834 |
51/200 | 332.841.750 | 6.186.809 | 4.232.722 | 3.590.383 | 2.754.439 |
Bunga 6.75% bank BCA
Tipe, LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,75%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
45/150 | 270.610.000 | 5.060.214 | 3.473.052 | 2.951.893 | 2.274.921 |
45/170 | 289.207.500 | 5.407.974 | 3.711.735 | 3.154.760 | 2.431.263 |
51/170 | 312.588.750 | 5.845.187 | 4.011.814 | 3.409.809 | 2.627.821 |
51/200 | 332.841.750 | 6.223.904 | 4.271.744 | 3.630.735 | 2.798.081 |
Harga
Kunjungi tautan berikut HARGA BARU CITRA INDAH
Stok
Kunjungi tautan berikut STOK CITRA INDAH