Harga 14 Agustus - September 2014 Bukit Cattleya BERLAKU menggantikan Harga 26 Mei 2014
Harga Tunai, Angsuran ke developer 12 bulan dan 24 bulan, KPR ke1 dan KPR ke2 (jika masih punya hutang KPR)
Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
Cattleya 1, 36/72 | 154.885.500 | 174.246.188 | 185.862.600 | 170.374.050 | 178.118.325 |
Cattleya 1A, 36/90 | 174.636.000 | 196.465.500 | 209.563.200 | 192.099.600 | 200.831.400 |
Cattleya 2 36/90 | 191.268.000 | 215.176.500 | 229.521.600 | 210.394.800 | 219.958.200 |
Cattleya 2A, 36/96 | 198.198.000 | 222.972.750 | 237.837.600 | 218.017.800 | 227.927.700 |
Cattleya 2B 36/108 | 212.058.000 | 238.565.250 | 254.469.600 | 233.263.800 | 243.866.700 |
Cattleya 3, 38/120 | 275.005.500 | 309.381.188 | 330.006.600 | 302.506.050 | 316.256.325 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | Ket |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr |
| ||
Cattleya 1, 36/72 | 170.374.050 | 8.518.703 | 161.855.348 | 8.092.767 | sdh termasuk | 16.611.470 | 1 KT |
Cattleya 1A, 36/90 | 192.099.600 | 9.604.980 | 182.494.620 | 9.124.731 | sdh termasuk | 18.729.711 | 1KT |
Cattleya 2 36/90 | 210.394.800 | 10.519.740 | 199.875.060 | 9.993.753 | sdh termasuk | 20.513.493 | 2KT |
Cattleya 2A, 36/96 | 218.017.800 | 10.900.890 | 207.116.910 | 10.355.846 | sdh termasuk | 21.256.736 | 2KT |
Cattleya 2B 36/108 | 233.263.800 | 11.663.190 | 221.600.610 | 11.080.031 | sdh termasuk | 22.743.221 | 2KT |
Cattleya 3, 38/120 | 302.506.050 | 15.125.303 | 287.380.748 | 14.369.037 | sdh termasuk | 29.494.340 | 2KT |
Angsuran dengan asumsi DP 5%, Bunga 9.5. Minimal DP 5% saat ini hanya bisa dengan BRI dan BNI
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
Cattleya 1, 36/72 | 161.855.348 | 3.399.264 | 2.413.407 | 2.094.369 | 1.690.133 | 1.508.704 |
Cattleya 1A, 36/90 | 182.494.620 | 3.832.727 | 2.721.157 | 2.361.436 | 1.905.654 | 1.701.089 |
Cattleya 2 36/90 | 199.875.060 | 4.197.748 | 2.980.315 | 2.586.334 | 2.087.145 | 1.863.098 |
Cattleya 2A, 36/96 | 207.116.910 | 4.349.841 | 3.088.297 | 2.680.042 | 2.162.766 | 1.930.601 |
Cattleya 2B 36/108 | 221.600.610 | 4.654.025 | 3.304.262 | 2.867.458 | 2.314.008 | 2.065.608 |
Cattleya 3, 38/120 | 287.380.748 | 6.035.531 | 4.285.102 | 3.718.637 | 3.000.901 | 2.678.766 |
Modal pertama = DP 10% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
Cattleya 1, 36/72 | 170.374.050 | 17.037.405 | 153.336.645 | 7.666.832 | 24.704.237 |
Cattleya 1A, 36/90 | 192.099.600 | 19.209.960 | 172.889.640 | 8.644.482 | 27.854.442 |
Cattleya 2, 36/90 | 210.394.800 | 21.039.480 | 189.355.320 | 9.467.766 | 30.507.246 |
Cattleya 2A, 36/96 | 218.017.800 | 21.801.780 | 196.216.020 | 9.810.801 | 31.612.581 |
Cattleya 2B 36/108 | 233.263.800 | 23.326.380 | 209.937.420 | 10.496.871 | 33.823.251 |
Cattleya 3, 38/120 | 302.506.050 | 30.250.605 | 272.255.445 | 13.612.772 | 43.863.377 |
Angsuran dengan asumsi Bunga 9.5. DP minimal 10% dengan bank BCA dan Mandiri, serta bisa juga dengan BRI dan BNI
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.5%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
Cattleya 1, 36/72 | 153.336.645 | 3.220.355 | 2.286.385 | 1.984.139 | 1.601.179 | 1.429.299 |
Cattleya 1A, 36/90 | 172.889.640 | 3.631.004 | 2.577.938 | 2.237.150 | 1.805.356 | 1.611.558 |
Cattleya 2, 36/90 | 189.355.320 | 3.976.814 | 2.823.456 | 2.450.212 | 1.977.295 | 1.765.040 |
Cattleya 2A, 36/96 | 196.216.020 | 4.120.902 | 2.925.755 | 2.538.987 | 2.048.936 | 1.828.991 |
Cattleya 2B 36/108 | 209.937.420 | 4.409.077 | 3.130.353 | 2.716.539 | 2.192.218 | 1.956.892 |
Cattleya 3, 38/120 | 272.255.445 | 5.717.871 | 4.059.570 | 3.522.919 | 2.842.959 | 2.537.778 |