Harga 16 Agustus - 26 Oktober 2014 CITRA INDAH FESTIVAL 5
Cash, Angsuran ke develop er 12 bulan dan 24 bulan, serta KPR ke-1 dan KPR ke-2 (jika masih punya cicilan KPR ke-1)
Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
LB/LT 71/75 | 736,526,875 | 827,717,734 | 882,432,250 | 809,479,563 | 845,955,906 |
LB/LT 56/60 | 552,737,500 | 620,954,688 | 661,885,000 | 607,311,250 | 634,598,125 |
Modal pertama = DP 20% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | Harga | 20% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
LB/LT 71/75 | 845,955,906 | 161,895,913 | 647,583,650 | 32,379,183 | sdh termasuk | 194,275,095 |
LB/LT 56/60 | 634,598,125 | 121,462,250 | 485,849,000 | 24,292,450 | sdh termasuk | 145,754,700 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | |
LB/LT 71/75 | 647,583,650 | 13,679,715 | 9,741,085 | 8,468,467 |
LB/LT 56/60 | 485,849,000 | 10,263,193 | 7,308,239 | 6,353,459 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | Harga | 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
LB/LT 71/75 | 845,955,906 | 253,786,772 | 592,169,134 | 29,608,457 | sdh termasuk | 283,395,229 |
LB/LT 56/60 | 634,598,125 | 190,379,438 | 444,218,688 | 22,210,934 | sdh termasuk | 212,590,372 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | |
LB/LT 71/75 | 592,169,134 | 12,509,125 | 8,907,528 | 7,743,810 |
LB/LT 56/60 | 444,218,688 | 9,383,784 | 6,682,028 | 5,809,059 |
Harga 16 Agustus 2014 CITRA INDAH FESTIVAL 6
Cash, Angsuran ke develop er 12 bulan dan 24 bulan, serta KPR ke-1 dan KPR ke-2 (jika masih punya cicilan KPR ke-1)
Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-1 | KPR ke-2 |
LB/LT 71/75 | 747,355,000 | 839,899,375 | 895,426,000 | 821,390,500 | 858,408,250 |
LB/LT 56/60 | 561,400,000 | 630,700,000 | 672,280,000 | 616,840,000 | 644,560,000 |
Modal pertama = DP 20% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | Harga | 20% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
LB/LT 71/75 | 821,390,500 | 164,278,100 | 657,112,400 | 32,855,620 | sdh termasuk | 197,133,720 |
LB/LT 56/60 | 616,840,000 | 123,368,000 | 493,472,000 | 24,673,600 | sdh termasuk | 148,041,600 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | ||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | |
LB/LT 71/75 | 657,112,400 | 13,881,002 | 9,884,418 | 8,593,075 |
LB/LT 56/60 | 493,472,000 | 10,424,223 | 7,422,906 | 6,453,145 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | Harga | 30% | PLAFON KPR | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | bea surat2 | DP+ bea kpr | ||
LB/LT 71/75 | 858,408,250 | 257,522,475 | 600,885,775 | 30,044,289 | sdh termasuk | 287,566,764 |
LB/LT 56/60 | 644,560,000 | 193,368,000 | 451,192,000 | 22,559,600 | sdh termasuk | 215,927,600 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) | Estimasi | ||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | bea KPR | |
LB/LT 71/75 | 600,885,775 | 12,693,258 | 9,038,646 | 7,857,798 | 30,044,289 |
LB/LT 56/60 | 451,192,000 | 9,531,090 | 6,786,922 | 5,900,249 | 22,559,600 |