Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga | Blok |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
52/180 | 516,552,500 | 619,463,000 | 593,735,375 | bb.16/06 |
70/354 | 892,678,250 | 1,004,013,031 | 981,746,075 | bb.10/01 |
63/367, 2A | 827,507,375 | 930,695,797 | 910,058,113 | bb.19/01 |
63/342, 2A | 793,579,250 | 892,526,656 | 872,737,175 | bb.19/11 |
63/240 | 655,152,500 | 736,796,563 | 720,467,750 | bb.12/07 |
Modal pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe, LB/LT | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
52/180 | 593,735,375 | 178,120,613 | 415,614,763 | 20,780,738 | 198,901,351 |
70/354 | 981,746,075 | 49,087,304 | 932,658,771 | 46,632,939 | 95,720,242 |
63/367, 2A | 910,058,113 | 45,502,906 | 864,555,207 | 43,227,760 | 88,730,666 |
63/342, 2A | 872,737,175 | 43,636,859 | 829,100,316 | 41,455,016 | 85,091,875 |
63/240 | 720,467,750 | 36,023,388 | 684,444,363 | 34,222,218 | 70,245,606 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75% and dp 5%
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
5th | 8th | 10th | 15th | 20th | ||
52/180 | 415,614,763 | 8,779,548 | 6,251,762 | 5,435,004 | 4,402,868 | 3,942,176 |
70/354 | 932,658,771 | 19,701,711 | 14,029,242 | 12,196,401 | 9,880,239 | 8,846,426 |
63/367, 2A | 864,555,207 | 18,263,075 | 13,004,815 | 11,305,809 | 9,158,775 | 8,200,452 |
63/342, 2A | 829,100,316 | 17,514,117 | 12,471,495 | 10,842,165 | 8,783,179 | 7,864,156 |
63/240 | 684,444,363 | 14,458,369 | 10,295,551 | 8,950,496 | 7,250,748 | 6,492,070 |
Note:
Edelweiss tinggal 5 unit. Ada 4 unit rumah sudut hoek. satu unit rumah 52/180.