Harga Maret 2014 Rosella, Lavender, Rafflesia: Harga Tunai, Cicilan 12x ke Developer, KPR ke-1
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
38/90 | 242.434.500 | 272.738.813 | 266.677.950 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 275.698.500 | 275.698.500 | 310.160.813 | lavender |
42/120 | 294.178.500 | 330.950.813 | 323.596.350 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 321.482.700 | 361.668.038 | 353.630.970 | Rafflesia |
42/160 | 345.229.500 | 388.383.188 | 379.752.450 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 381.496.500 | 429.183.563 | 419.646.150 | Rafflesia |
48/150 G | 390.159.000 | 438.928.875 | 429.174.900 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo gratis biaya KPR)
Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
38/90 | 266.677.950 | 13.333.898 | 253.344.053 | 12.667.203 | 26.001.100 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 310.160.813 | 15.508.041 | 294.652.772 | 14.732.639 | 30.240.679 | lavender |
42/120 | 323.596.350 | 16.179.818 | 307.416.533 | 15.370.827 | 31.550.644 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 353.630.970 | 17.681.549 | 335.949.422 | 16.797.471 | 34.479.020 | Rafflesia |
42/160 | 379.752.450 | 18.987.623 | 360.764.828 | 18.038.241 | 37.025.864 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 419.646.150 | 20.982.308 | 398.663.843 | 19.933.192 | 40.915.500 | Rafflesia |
48/150 G | 429.174.900 | 21.458.745 | 407.716.155 | 20.385.808 | 41.844.553 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
Angsuran dengan Asumsi DP 5% + Bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
38/90 | 253.344.053 | 5.259.006 | 3.711.542 | 3.209.255 | 2.569.584 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 294.652.772 | 6.116.507 | 4.316.723 | 3.732.537 | 2.988.565 | lavender |
42/120 | 307.416.533 | 6.381.462 | 4.503.715 | 3.894.223 | 3.118.023 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 335.949.422 | 6.973.757 | 4.921.727 | 4.255.665 | 3.407.423 | Rafflesia |
42/160 | 360.764.828 | 7.488.884 | 5.285.278 | 4.570.016 | 3.659.117 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 398.663.843 | 8.275.606 | 5.840.506 | 5.050.105 | 4.043.514 | Rafflesia |
48/150 G | 407.716.155 | 8.463.517 | 5.973.125 | 5.164.776 | 4.135.329 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
Harga Rosella, Lavender, Rafflesia: Harga Tunai, Cicilan 24x ke Developer, KPR ke-2
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
|
38/90 | 242.434.500 | 290.921.400 | 278.799.675 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 275.698.500 | 330.838.200 | 317.053.275 | lavender |
42/120 | 294.178.500 | 353.014.200 | 338.305.275 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 321.482.700 | 385.779.240 | 369.705.105 | Rafflesia |
42/160 | 345.229.500 | 414.275.400 | 397.013.925 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 381.496.500 | 457.795.800 | 438.720.975 | Rafflesia |
48/150 G | 390.159.000 | 468.190.800 | 448.682.850 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo gratis biaya KPR)
Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
38/90 | 278.799.675 | 83.639.903 | 195.159.773 | 9.757.989 | 93.397.891 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 317.053.275 | 95.115.983 | 221.937.293 | 11.096.865 | 106.212.847 | lavender |
42/120 | 338.305.275 | 101.491.583 | 236.813.693 | 11.840.685 | 113.332.267 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 369.705.105 | 110.911.532 | 258.793.574 | 12.939.679 | 123.851.210 | Rafflesia |
42/160 | 397.013.925 | 119.104.178 | 277.909.748 | 13.895.487 | 132.999.665 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 438.720.975 | 21.936.049 | 416.784.926 | 20.839.246 | 42.775.295 | Rafflesia |
48/150 G | 448.682.850 | 134.604.855 | 314.077.995 | 15.703.900 | 150.308.755 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
Angsuran dengan Asumsi DP 30% + Bunga 9.75%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
38/90 | 195.159.773 | 4.051.196 | 2.859.130 | 2.472.202 | 1.979.440 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
38/120 | 221.937.293 | 4.607.053 | 3.251.426 | 2.811.408 | 2.251.036 | lavender |
42/120 | 236.813.693 | 4.915.863 | 3.469.369 | 2.999.856 | 2.401.922 | Rosella, Lavender, Rafflesia |
42/144 | 258.793.574 | 5.372.129 | 3.791.378 | 3.278.288 | 2.624.857 | Rafflesia |
42/160 | 277.909.748 | 5.768.949 | 4.071.434 | 3.520.443 | 2.818.746 | lavender, Rafflesia |
48/150 | 416.784.926 | 8.651.770 | 6.105.984 | 5.279.655 | 4.227.310 | Rafflesia |
48/150 G | 314.077.995 | 6.519.743 | 4.601.306 | 3.978.607 | 3.185.588 | Rosella, Lavender, Rafflesia |