Harga Rumah dan Kavling Bukit Mahoni Januari 2014
Tipe, LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |
36/223.09 | 335.187.237 | 376.787.204 | 368.467.210 |
36/289.05 | 401.467.143 | 451.352.098 | 441.375.107 |
36/232.98 | 291.465.520 | 376.775.899 | 320.373.322 |
36/223.08 | 336.177.188 | 376.775.899 | 368.456.157 |
223,09 | 227.063.090 | 254.977.226 | |
232,98 | 219.023.520 | 262.330.275 | |
289,05 | 293.089.050 | 329.256.431 | |
233,08 | 227.053.520 | 254.965.965 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR
Tipe, LB/LT | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan/hook |
KPR ke-1 | bea KPR | DP+bea kpr |
| |||
36/223.09 | 368.467.210 | 110.540.163 | 257.927.047 | 12.896.352 | 123.436.515 | T.09/12 |
36/289.05 | 441.375.107 | 132.412.532 | 308.962.575 | 15.448.129 | 147.860.661 | T.11/02 |
36/232.98 | 320.373.322 | 96.111.997 | 224.261.325 | 11.213.066 | 107.325.063 | T.12/02 |
36/223.08 | 368.456.157 | 36.845.616 | 331.610.541 | 16.580.527 | 53.426.143 | T.10/12 |
Angsuran dengan asumsi bunga 9% dp 10%. Kavling tidak boleh lagi KPR
Cara bayar Angsuran 12x (inhouse): dp 50%, hari ke 30, Sisa 50% dibayar 12x
Tipe, LB/LT | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%, BCA) | Keterangan/hook | |||
5th | 8th | 10th | 15th |
| ||
36/223.09 | 257.927.047 | 5.354.141 | 3.778.684 | 3.267.311 | 2.616.068 | T.09/12 |
36/289.05 | 308.962.575 | 6.413.555 | 4.526.365 | 3.913.807 | 3.133.704 | T.11/02 |
36/232.98 | 224.261.325 | 4.655.296 | 3.285.474 | 2.840.848 | 2.274.608 | T.12/02 |
36/223.08 | 331.610.541 | 6.883.689 | 4.858.162 | 4.200.702 | 3.363.415 | T.10/12 |