Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | Hook |
38/90 | 237,063,750 | 266,696,719 | 260,770,125 |
|
38/193 | 351,778,650 | 395,389,706 | 386,667,435 | ay.27/01 Hook |
38/155 | 310,521,750 | 348,976,031 | 341,285,175 | ay.28/01 Hook |
42/120 | 287,768,250 | 323,739,281 | 316,545,075 |
|
42/197 | 376,478,025 | 423,176,841 | 413,837,078 | ay.05/19 hook |
42/208 | 388,738,350 | 436,969,706 | 427,323,436 | ay.21/15 hook |
42/185 | 363,103,125 | 408,130,078 | 399,124,688 | ay.20/02, 16 hook |
42/144 | 314,518,050 | 353,832,806 | 345,969,855 | ac.09/01 hook |
42/298 | 499,375,800 | 561,436,838 | 549,024,630 | AY.27/09 hook |
42/219 | 400,998,675 | 450,762,572 | 440,809,793 | AY.16/01 hook |
48/150 | 381,669,750 | 429,378,469 | 419,836,725 |
|
48/208 (G) | 456,571,500 | 513,282,000 | 501,939,900 | AY.23/21, hook |
Modal pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
38/90 | 260,770,125 | 26,077,013 | 234,693,113 | 11,734,656 | 37,811,668 |
|
38/193 | 386,667,435 | 38,666,744 | 348,000,692 | 17,400,035 | 56,066,778 | ay.27/01 Hook |
38/155 | 341,285,175 | 34,128,518 | 307,156,658 | 15,357,833 | 49,486,350 | ay.28/01 Hook |
42/120 | 316,545,075 | 31,654,508 | 284,890,568 | 14,244,528 | 45,899,036 |
|
42/197 | 413,837,078 | 41,383,708 | 372,453,370 | 18,622,669 | 60,006,376 | ay.05/19 hook |
42/208 | 427,323,436 | 42,732,344 | 384,591,092 | 19,229,555 | 61,961,898 | ay.21/15 hook |
42/185 | 399,124,688 | 39,912,469 | 359,212,219 | 17,960,611 | 57,873,080 | ay.20/02, 16 hook |
42/144 | 345,969,855 | 34,596,986 | 311,372,870 | 15,568,643 | 50,165,629 | ac.09/01 hook |
42/298 | 549,024,630 | 54,902,463 | 494,122,167 | 24,706,108 | 79,608,571 | AY.27/09 hook |
42/219 | 440,809,793 | 44,080,979 | 396,728,814 | 19,836,441 | 63,917,420 | AY.16/01 hook |
48/150 | 419,836,725 | 41,983,673 | 377,853,053 | 18,892,653 | 60,876,325 |
|
48/208 (G) | 501,939,900 | 50,193,990 | 451,745,910 | 22,587,296 | 72,781,286 | AY.23/21, hook |
Angsuran dengan asumsi bunga 9%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
38/90 | 234,693,113 | 4,871,843 | 3,438,302 | 2,972,993 | 2,380,414 |
|
38/193 | 348,000,692 | 7,223,922 | 5,098,281 | 4,408,326 | 3,529,655 | ay.27/01 Hook |
38/155 | 307,156,658 | 6,376,067 | 4,499,907 | 3,890,931 | 3,115,387 | ay.28/01 Hook |
42/120 | 284,890,568 | 5,913,860 | 4,173,705 | 3,608,873 | 2,889,550 |
|
42/197 | 372,453,370 | 7,731,519 | 5,456,518 | 4,718,082 | 3,777,670 | ay.05/19 hook |
42/208 | 384,591,092 | 7,983,479 | 5,634,338 | 4,871,837 | 3,900,779 | ay.21/15 hook |
42/185 | 359,212,219 | 7,456,655 | 5,262,532 | 4,550,349 | 3,643,370 | ay.20/02, 16 hook |
42/144 | 311,372,870 | 6,463,589 | 4,561,676 | 3,944,340 | 3,158,151 | ac.09/01 hook |
42/298 | 494,122,167 | 10,257,163 | 7,238,990 | 6,259,331 | 5,011,716 | AY.27/09 hook |
42/219 | 396,728,814 | 8,235,438 | 5,812,158 | 5,025,593 | 4,023,888 | AY.16/01 hook |
48/150 | 377,853,053 | 7,843,608 | 5,535,624 | 4,786,483 | 3,832,437 |
|
48/208 (G) | 451,745,910 | 9,377,502 | 6,618,169 | 5,722,526 | 4,581,908 | AY.23/21, hook |