Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
36/72 | 120,497,800 | 135,622,522 | 132,597,580 |
36/90 | 156,464,500 | 176,085,063 | 172,160,950 |
38/120 | 228,709,750 | 257,360,969 | 251,630,725 |
47/150 | 295,959,625 | 333,017,078 | 325,605,588 |
47/150L | 322,293,625 | 362,642,828 | 354,572,988 |
Modela Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
36/72 | 132,597,580 | 13,259,758 | 119,337,822 | 5,966,891 | 19,226,649 |
36/90 | 172,160,950 | 17,216,095 | 154,944,855 | 7,747,243 | 24,963,338 |
38/120 | 251,630,725 | 25,163,073 | 226,467,653 | 11,323,383 | 36,486,455 |
47/150 | 325,605,588 | 32,560,559 | 293,045,029 | 14,652,251 | 47,212,810 |
47/150L | 354,572,988 | 35,457,299 | 319,115,689 | 15,955,784 | 51,413,083 |
Angsuran dengan bunga 9%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
36/72 | 119,337,822 | 2,477,257 | 1,748,323 | 1,511,721 | 1,210,404 |
36/90 | 154,944,855 | 3,216,400 | 2,269,974 | 1,962,776 | 1,571,554 |
38/120 | 226,467,653 | 4,701,096 | 3,317,797 | 2,868,797 | 2,296,986 |
47/150 | 293,045,029 | 6,083,133 | 4,293,169 | 3,712,171 | 2,972,258 |
47/150L | 319,115,689 | 6,624,317 | 4,675,110 | 4,042,423 | 3,236,684 |