Harga Desember 2013, Bukit Cempaka
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-1 |
| ||
21/93.4 | 133,035,556 | 13,303,556 | 119,732,000 | X.21/105 |
21/129.05 | 166,099,683 | 16,609,968 | 149,489,715 | X.23/20 |
21/72.31 | 113,475,319 | 11,347,532 | 102,127,787 | X.23/25 |
21/85.95 | 125,532,364 | 12,553,236 | 112,979,128 | X.23/27 |
21/92.61 | 132,302,859 | 13,230,286 | 119,072,573 | X.23/28 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
21/93.4 | 133,035,556 | 13,303,556 | 119,732,000 | 5,986,600 | 19,290,156 | X.21/105 |
21/129.05 | 166,099,683 | 16,609,968 | 149,489,715 | 7,474,486 | 24,084,454 | X.23/20 |
21/72.31 | 113,475,319 | 11,347,532 | 102,127,787 | 5,106,389 | 16,453,921 | X.23/25 |
21/85.95 | 125,532,364 | 12,553,236 | 112,979,128 | 5,648,956 | 18,202,193 | X.23/27 |
21/92.61 | 132,302,859 | 13,230,286 | 119,072,573 | 5,953,629 | 19,183,915 | X.23/28 |
Angsuran dengan bunga 9%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
21/93.4 | 119,732,000 | 2,485,439 | 1,754,098 | 1,516,714 | 1,214,402 | X.21/105 |
21/129.05 | 149,489,715 | 3,103,161 | 2,190,055 | 1,893,673 | 1,516,224 | X.23/20 |
21/72.31 | 102,127,787 | 2,120,005 | 1,496,193 | 1,293,712 | 1,035,848 | X.23/25 |
21/85.95 | 112,979,128 | 2,345,261 | 1,655,167 | 1,431,172 | 1,145,910 | X.23/27 |
21/92.61 | 119,072,573 | 2,471,751 | 1,744,437 | 1,508,361 | 1,207,713 | X.23/28 |