Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
48/150 (G) | 361,919,250 | 407,159,156 | 398,111,175 |
48/208 | 433,471,500 | 487,294,500 | 476,529,900 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | Harga | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama | Keterangan |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr |
| ||
48/150 (G) | 398,111,175 | 39,811,118 | 358,300,058 | 17,915,003 | 57,726,120 | AI..27/20 |
48/208 | 476,529,900 | 47,652,990 | 428,876,910 | 21,443,846 | 69,096,836 | AI.18/11 hook |
Angsuran dengan bunga 9%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9%) | Keterangan | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th |
| |
48/150 (G) | 358,300,058 | 7,437,720 | 5,249,169 | 4,538,794 | 3,634,118 | AI..27/20 |
48/208 | 428,876,910 | 8,902,779 | 6,283,134 | 5,432,831 | 4,349,955 | AI.18/11 hook |