| Tipe | Harga | Harga | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR ke-2 | |
| 38/90 | 277.640.750 | 312.095.844 | 332.768.900 | 318.986.863 | 305.204.825 |
| 42/120 | 336.199.250 | 377.974.156 | 403.039.100 | 386.329.138 | 369.619.175 |
| 42/144 | 371.542.250 | 417.735.031 | 445.450.700 | 426.973.588 | 408.496.475 |
| 42/136 Rosella | 25.698.920 | 401.362.906 | 427.987.100 | 410.237.638 | 392.488.175 |
| 42/160 | 392.794.250 | 441.643.531 | 470.953.100 | 451.413.388 | 431.873.675 |
| 48/150 Rosella | 435.991.250 | 490.240.156 | 522.789.500 | 501.089.938 | 479.390.375 |
| 48/180 | 478.437.500 | 537.992.188 | 573.725.000 | 549.903.125 | 526.081.250 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| 38/90 | 305.204.825 | 15.260.241 | 289.944.584 | 14.497.229 | 29.757.470 |
| 42/120 | 369.619.175 | 18.480.959 | 351.138.216 | 17.556.911 | 36.037.870 |
| 42/144 | 408.496.475 | 20.424.824 | 388.071.651 | 19.403.583 | 39.828.406 |
| 42/136 Rosella | 392.488.175 | 19.624.409 | 372.863.766 | 18.643.188 | 38.267.597 |
| 42/160 | 431.873.675 | 21.593.684 | 410.279.991 | 20.514.000 | 42.107.683 |
| 48/150 Rosella | 479.390.375 | 23.969.519 | 455.420.856 | 22.771.043 | 46.740.562 |
| 48/180 | 526.081.250 | 26.304.063 | 499.777.188 | 24.988.859 | 51.292.922 |
Simulasi Angsuran KPR ke-1 dengan asumsi bunga 9.75 dan dp 5%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| 38/90 | 289.944.584 | 6.124.860 | 4.361.405 | 3.791.612 | 3.071.565 | 2.750.173 |
| 42/120 | 351.138.216 | 7.417.529 | 5.281.892 | 4.591.843 | 3.719.827 | 3.330.605 |
| 42/144 | 388.071.651 | 8.197.720 | 5.837.452 | 5.074.822 | 4.111.086 | 3.680.925 |
| 42/136 Rosella | 372.863.766 | 7.876.465 | 5.608.692 | 4.875.949 | 3.949.980 | 3.536.676 |
| 42/160 | 410.279.991 | 8.666.855 | 6.171.515 | 5.365.241 | 4.346.353 | 3.891.575 |
| 48/150 Rosella | 455.420.856 | 9.620.421 | 6.850.533 | 5.955.550 | 4.824.559 | 4.319.744 |
| 48/180 | 499.777.188 | 10.557.415 | 7.517.750 | 6.535.598 | 5.294.453 | 4.740.471 |