| Tipe | Harga | Harga | KPR ke-1 |
| LB/LT | Tunai | 12 bulan | |
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 137.875.000 | 155.484.375 | 151.962.500 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 163.922.500 | 184.787.813 | 180.614.750 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 170.880.000 | 192.615.000 | 188.268.000 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 178.297.500 | 200.959.688 | 196.427.250 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 194.167.500 | 218.813.438 | 213.884.250 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 209.692.500 | 236.279.063 | 230.961.750 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 232.980.000 | 262.477.500 | 256.578.000 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 303.532.500 | 341.849.063 | 334.185.750 |
Modal Pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)
| Tipe | KPR ke-1 | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 151.962.500 | 7.598.125 | 144.364.375 | 7.218.219 | 14.816.344 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 180.614.750 | 9.030.738 | 171.584.013 | 8.579.201 | 17.609.938 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 188.268.000 | 9.413.400 | 178.854.600 | 8.942.730 | 18.356.130 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 196.427.250 | 9.821.363 | 186.605.888 | 9.330.294 | 19.151.657 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 213.884.250 | 10.694.213 | 203.190.038 | 10.159.502 | 20.853.714 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 230.961.750 | 11.548.088 | 219.413.663 | 10.970.683 | 22.518.771 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 256.578.000 | 12.828.900 | 243.749.100 | 12.187.455 | 25.016.355 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 334.185.750 | 16.709.288 | 317.476.463 | 15.873.823 | 32.583.111 |
Estimasi Angsuran KPR
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 144.364.375 | 3.014.313 | 2.133.737 | 1.848.336 | 1.485.787 | 1.322.185 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 171.584.013 | 3.582.657 | 2.536.049 | 2.196.837 | 1.765.929 | 1.571.481 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 178.854.600 | 3.734.466 | 2.643.510 | 2.289.924 | 1.840.758 | 1.638.070 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 186.605.888 | 3.896.312 | 2.758.076 | 2.389.166 | 1.920.533 | 1.709.061 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 203.190.038 | 4.242.587 | 3.003.193 | 2.601.497 | 2.091.216 | 1.860.950 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 219.413.663 | 4.581.335 | 3.242.982 | 2.809.213 | 2.258.188 | 2.009.537 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 243.749.100 | 5.089.456 | 3.602.665 | 3.120.786 | 2.508.647 | 2.232.417 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 317.476.463 | 6.628.876 | 4.692.372 | 4.064.738 | 3.267.443 | 2.907.662 |
Dp 10%
| Tipe | KPR ke-1 | DP 10% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 151.962.500 | 15.196.250 | 136.766.250 | 6.838.313 | 22.034.563 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 180.614.750 | 18.061.475 | 162.553.275 | 8.127.664 | 26.189.139 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 188.268.000 | 18.826.800 | 169.441.200 | 8.472.060 | 27.298.860 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 196.427.250 | 19.642.725 | 176.784.525 | 8.839.226 | 28.481.951 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 213.884.250 | 21.388.425 | 192.495.825 | 9.624.791 | 31.013.216 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 230.961.750 | 23.096.175 | 207.865.575 | 10.393.279 | 33.489.454 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 256.578.000 | 25.657.800 | 230.920.200 | 11.546.010 | 37.203.810 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 334.185.750 | 33.418.575 | 300.767.175 | 15.038.359 | 48.456.934 |
Estimasi Angsuran dengan DP 10%
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 136.766.250 | 2.855.665 | 2.021.435 | 1.751.056 | 1.407.588 | 1.252.597 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 162.553.275 | 3.394.096 | 2.402.573 | 2.081.214 | 1.672.986 | 1.488.772 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 169.441.200 | 3.537.915 | 2.504.378 | 2.169.402 | 1.743.876 | 1.551.856 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 176.784.525 | 3.691.243 | 2.612.914 | 2.263.420 | 1.819.453 | 1.619.111 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 192.495.825 | 4.019.293 | 2.845.131 | 2.464.576 | 1.981.152 | 1.763.005 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 207.865.575 | 4.340.212 | 3.072.299 | 2.661.360 | 2.139.336 | 1.903.772 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 230.920.200 | 4.821.590 | 3.413.051 | 2.956.534 | 2.376.613 | 2.114.922 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 300.767.175 | 6.279.988 | 4.445.405 | 3.850.804 | 3.095.473 | 2.754.627 |
Angsuran 24 bulan dan kpr ke-2
| Tipe | Harga | KPR ke-2 |
| LB/LT | 24 bulan | |
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 166.050.000 | 159.006.250 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 197.307.000 | 188.960.875 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 205.656.000 | 196.962.000 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 214.557.000 | 205.492.125 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 233.601.000 | 223.742.625 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 252.231.000 | 241.596.375 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 280.176.000 | 268.377.000 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 364.839.000 | 349.512.375 |
DP 30%
| Tipe | KPR ke-2 | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
| LB/LT | bea KPR | DP+ bea kpr | |||
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 159.006.250 | 47.701.875 | 111.304.375 | 5.565.219 | 53.267.094 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 188.960.875 | 56.688.263 | 132.272.613 | 6.613.631 | 63.301.893 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 196.962.000 | 59.088.600 | 137.873.400 | 6.893.670 | 65.982.270 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 205.492.125 | 61.647.638 | 143.844.488 | 7.192.224 | 68.839.862 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 223.742.625 | 67.122.788 | 156.619.838 | 7.830.992 | 74.953.779 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 241.596.375 | 72.478.913 | 169.117.463 | 8.455.873 | 80.934.786 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 268.377.000 | 80.513.100 | 187.863.900 | 9.393.195 | 89.906.295 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 349.512.375 | 104.853.713 | 244.658.663 | 12.232.933 | 117.086.646 |
Estimasi angsuran KPR
| Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | ||||
| LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
| Tectona 1, 22/72, 1KT | 111.304.375 | 2.324.024 | 1.645.103 | 1.425.060 | 1.145.536 | 1.019.400 |
| Tectona 1A, 22/90, 1KT | 132.272.613 | 2.761.839 | 1.955.018 | 1.693.522 | 1.361.340 | 1.211.441 |
| Tectona 2, 36/72, 1KT | 137.873.400 | 2.878.783 | 2.037.799 | 1.765.231 | 1.418.982 | 1.262.737 |
| Tectona 2A, 36/78, 1KT | 143.844.488 | 3.003.458 | 2.126.053 | 1.841.680 | 1.480.436 | 1.317.424 |
| Tectona 2B, 36/90, 1KT | 156.619.838 | 3.270.206 | 2.314.876 | 2.005.246 | 1.611.919 | 1.434.429 |
| Tectona 3, 36/90, 2KT | 169.117.463 | 3.531.155 | 2.499.593 | 2.165.257 | 1.740.544 | 1.548.891 |
| Tectona 3A, 36/108, 2KT | 187.863.900 | 3.922.579 | 2.776.670 | 2.405.273 | 1.933.481 | 1.720.583 |
| Tectona, 38/120, 2KT | 244.658.663 | 5.108.448 | 3.616.109 | 3.132.431 | 2.518.008 | 2.240.748 |