Ruko Citra Indah Festival disingkat ruko CIF, saat ini dipasarkan di CIF, 5, 6, 7, 8. CIF 8 sudah habis. Masih tersedia CIF 5 dan 6 siap serah terima. CIF 7 sedang dibangun. Ruko dua lantai. Ada sia tanah di belakang. Bonus area parkir luas. Lihat harga Agustus 2015 di bawah.
Harga 1 Juni - Agustus 2015 Ruko CIF 5, 6, 7, 8 (Harga Segera Naik).
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
CIF #5 | |||
LB/LT 71/75 | 786.216.250 | 884.868.281 | 865.137.875 |
LB/LT 56/60 | 591.895.000 | 666.256.875 | 651.384.500 |
CIF #6 | |||
LB/LT 71/75 | 796.997.500 | 896.997.188 | 876.997.250 |
LB/LT 56/60 | 600.520.000 | 675.960.000 | 660.872.000 |
CIF #7 | |||
LB/LT 71/75 | 803.466.250 | 904.274.531 | 884.112.875 |
LB/LT 56/60 | 602.245.000 | 677.900.625 | 662.769.500 |
CIF #8 | |||
LB/LT 71/75 | 807.778.750 | 909.126.094 | 888.856.625 |
LB/LT 56/60 | 605.695.000 | 681.781.875 | 666.564.500 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Lihat promo)
Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 865.137.875 | 173.027.575 | 692.110.300 | 34.605.515 | 207.633.090 |
LB/LT 56/60 | 651.384.500 | 130.276.900 | 521.107.600 | 26.055.380 | 156.332.280 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 876.997.250 | 175.399.450 | 701.597.800 | 35.079.890 | 210.479.340 |
LB/LT 56/60 | 660.872.000 | 132.174.400 | 528.697.600 | 26.434.880 | 158.609.280 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 884.112.875 | 176.822.575 | 707.290.300 | 35.364.515 | 212.187.090 |
LB/LT 56/60 | 662.769.500 | 132.553.900 | 530.215.600 | 26.510.780 | 159.064.680 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 888.856.625 | 177.771.325 | 711.085.300 | 35.554.265 | 213.325.590 |
LB/LT 56/60 | 666.564.500 | 133.312.900 | 533.251.600 | 26.662.580 | 159.975.480 |
Estimasi Angsuran
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 692.110.300 | 14.451.193 | 10.229.543 | 8.861.277 | 7.123.146 |
LB/LT 56/60 | 521.107.600 | 10.880.674 | 7.702.085 | 6.671.882 | 5.363.199 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 701.597.800 | 14.649.291 | 10.369.770 | 8.982.748 | 7.220.790 |
LB/LT 56/60 | 528.697.600 | 11.039.152 | 7.814.267 | 6.769.059 | 5.441.315 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 707.290.300 | 14.768.150 | 10.453.906 | 9.055.630 | 7.279.377 |
LB/LT 56/60 | 530.215.600 | 11.070.848 | 7.836.703 | 6.788.495 | 5.456.938 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 711.085.300 | 14.847.389 | 10.509.997 | 9.104.219 | 7.318.435 |
LB/LT 56/60 | 533.251.600 | 11.134.239 | 7.881.576 | 6.827.365 | 5.488.184 |