Harga Desember 2015 Bukit Rosemary

Harga September - Oktober - November - Desember 2015 Bukti Rosemary

Tipe Harga Harga Harga
LB/LT Tunai 12 bulan KPR ke-1
52/180 606.615.000 682.816.875 667.576.500
52/200 639.965.000 720.335.625 704.261.500
63/200 705.428.750 793.982.344 776.271.625
70/200 776.843.750 874.324.219 854.828.125
102/240 1.091.685.000 1.228.520.625 1.201.153.500
70/240 898.743.750 1.011.461.719 988.918.125

Modal Pertama = Dp 20% + Biaya KPR, Lihat promo

 Tipe, LB/LT Harga DP 10% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
KPR ke-1 bea KPR DP+ bea kpr
52/180 667.576.500 66.757.650 600.818.850 30.040.943 96.798.593
52/200 704.261.500 70.426.150 633.835.350 31.691.768 102.117.918
63/200 776.271.625 77.627.163 698.644.463 34.932.223 112.559.386
70/200 854.828.125 85.482.813 769.345.313 38.467.266 123.950.078
102/240 1.201.153.500 360.346.050 840.807.450 42.040.373 402.386.423
70/240 988.918.125 98.891.813 890.026.313 44.501.316 143.393.128

Estimasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%

 Tipe, LB/LT PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
5th 8th 10th 15th 20th
52/180 600.818.850 12.545.036 8.880.235 7.692.447 6.183.581 5.502.701
52/200 633.835.350 13.234.418 9.368.226 8.115.167 6.523.385 5.805.088
63/200 698.644.463 14.587.625 10.326.119 8.944.935 7.190.395 6.398.653
70/200 769.345.313 16.063.852 11.371.093 9.850.137 7.918.043 7.046.179
102/240 840.807.450 17.555.974 12.427.319 10.765.087 8.653.525 7.700.677
70/240 890.026.313 18.583.659 13.154.785 11.395.249 9.160.082 8.151.456
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper