Harga Desember 2015 Bukit Tectona

Harga September - Oktober - November - Desember 2015 Bukit Tectona

Tipe Harga Harga Harga
LB/LT Tunai 12 bulan KPR ke-1
22/127 231.140.000 260.407.500 254.554.000
22/175 301.175.000 339.196.875 331.592.500
37/186 350.912.500 395.151.563 386.303.750
37/252 439.865.000 495.223.125 484.151.500
38/163 333.662.500 375.745.313 367.328.750
38/173 347.462.500 391.270.313 382.508.750
38/194 376.442.500 423.872.813 414.386.750
39/213 473.186.250 532.709.531 520.804.875

Saat ini tectona tinggal tanah hoek. Tipe standar habis. Jika berkenan tipe standar, silakan lihat bukit Ebony.

Tipe Harga DP 5% PLAFON KPR
LB/LT KPR ke-1
22/127 254.554.000 12.727.700 241.826.300
22/175 331.592.500 16.579.625 315.012.875
37/186 386.303.750 19.315.188 366.988.563
37/252 484.151.500 24.207.575 459.943.925
38/163 367.328.750 18.366.438 348.962.313
38/173 382.508.750 19.125.438 363.383.313
38/194 414.386.750 20.719.338 393.667.413
39/213 520.804.875 26.040.244 494.764.631

Simulasi Angsuran dengan  Estimasi bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)  
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
22/127 241.826.300 5.049.309 3.574.246 3.096.168 2.488.858 2.214.807
22/175 315.012.875 6.577.437 4.655.960 4.033.196 3.242.088 2.885.098
37/186 366.988.563 7.662.684 5.424.172 4.698.654 3.777.018 3.361.127
37/252 459.943.925 9.603.582 6.798.072 5.888.787 4.733.707 4.212.474
38/163 348.962.313 7.286.298 5.157.740 4.467.859 3.591.493 3.196.030
38/173 363.383.313 7.587.407 5.370.885 4.652.495 3.739.913 3.328.107
38/194 393.667.413 8.219.736 5.818.491 5.040.231 4.051.595 3.605.469
39/213 494.764.631 10.330.635 7.312.730 6.334.606 5.092.079 4.531.385
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper