Harga 21 Agustus 2016 Bukit Orchid

Harga Agustus 2016

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Orchid 1 39/120 469.132.500 528.149.063 516.345.750
Orchid 2 45/120 506.737.500 570.454.688 557.711.250
Orchid 3 45/160 582.637.500 655.842.188 641.201.250
Orchid 3A 45/170 601.612.500 677.189.063 662.073.750
Orchid 4 59/136 653.678.750 735.763.594 719.346.625
Orchid 4A 59/160 736.018.750 828.396.094 809.920.625
Orchid 5 70/160 810.337.500 912.044.688 891.671.250

Modal Pertama = DP + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Orchid 1 39/120 516.345.750 25.817.288 24.526.423 50.343.711
Orchid 2 45/120 557.711.250 27.885.563 26.491.284 54.376.847
Orchid 3 45/160 641.201.250 32.060.063 30.457.059 62.517.122
Orchid 3A 45/170 662.073.750 33.103.688 31.448.503 64.552.191
Orchid 4 59/136 719.346.625 35.967.331 34.168.965 70.136.296
Orchid 4A 59/160 809.920.625 40.496.031 38.471.230 78.967.261
Orchid 5 70/160 891.671.250 44.583.563 42.354.384 86.937.947

Estimasi Angsuran dengan Simulasi Bunga 8.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Orchid 1 39/120 516.345.750 10.063.943 6.081.851 4.830.428 4.256.920
Orchid 2 45/120 557.711.250 10.870.185 6.569.080 5.217.403 4.597.950
Orchid 3 45/160 641.201.250 12.497.464 7.552.479 5.998.454 5.286.269
Orchid 3A 45/170 662.073.750 12.904.284 7.798.329 6.193.717 5.458.348
Orchid 4 59/136 719.346.625 14.020.573 8.472.925 6.729.506 5.930.524
Orchid 4A 59/160 809.920.625 15.785.924 9.539.764 7.576.828 6.677.245
Orchid 5 70/160 891.671.250 17.379.301 10.502.675 8.341.608 7.351.224
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper