Harga September 2016
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Ruko A | 71/75 | 845.786.250 | 951.884.531 | 930.664.875 |
Ruko B | 56/60 | 639.390.000 | 719.688.750 | 703.629.000 |
Ruko C | 56/60 | 639.390.000 | 719.688.750 | 703.629.000 |
Dp dan Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | DP 20% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Ruko A | 71/75 | 930.664.875 | 186.132.975 | 37.226.595 | 223.359.570 |
Ruko B | 56/60 | 703.629.000 | 140.725.800 | 28.145.160 | 168.870.960 |
Ruko C | 56/60 | 703.629.000 | 140.725.800 | 28.145.160 | 168.870.960 |
Estimasi Angsuran dengan simulasiBunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | ||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | ||
Ruko A | 71/75 | 930.664.875 | 15.275.212 | 9.231.130 | 7.331.700 |
Ruko B | 56/60 | 703.629.000 | 11.548.821 | 6.979.194 | 5.543.130 |
Ruko C | 56/60 | 703.629.000 | 11.548.821 | 6.979.194 | 5.543.130 |