Harga September 2016 Bukit Damar

Harga September 2016 Bukit Damar

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Damar 1 (1KT) 22/72 159,667,500 180,067,625 175,934,250
Damar 1A (1KT) 22/90 192,960,000 217,455,000 212,556,000
Damar 2 (1KT) 36/72 196,755,000 221,724,375 216,730,000
Damar 3 (2KT) 36/90 237,637,500 267,717,188 261,701,250
Damar 4 (2KT) 38/120 342,230,000 385,383,750 376,753,000

Modal pertama = minimal DP 5% + Biaya KPR (lihat promo)

 Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Damar 1 (1KT) 22/72 175,934,250 8,796,713 8,356,877 17,153,589
Damar 1A (1KT) 22/90 212,556,000 10,627,800 10,096,410 20,724,210
Damar 2 (1KT) 36/72 216,730,000 10,836,500 10,294,675 21,131,175
Damar 3 (2KT) 36/90 261,701,250 13,085,063 12,430,809 25,515,872
Damar 4 (2KT) 38/120 376,753,000 18,837,650 17,895,768 36,733,418

 Estimasi Angsurna KPR dengan simulai bunga 8.5% DP 5%

 Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Damar 1 (1KT) 22/72 175,934,250 3,429,083 2,072,266 1,645,869 1,450,458
Damar 1A (1KT) 22/90 212,556,000 4,142,866 2,503,621 1,988,467 1,752,380
Damar 2 (1KT) 36/72 216,730,000 4,224,220 2,552,785 2,027,515 1,786,792
Damar 3 (2KT) 36/90 261,701,250 5,100,742 3,082,485 2,448,222 2,157,549
Damar 4 (2KT) 38/120 376,753,000 7,343,181 4,437,638 3,524,534 3,106,073

 Harga angsuran ke developer 24x dan KPR ke-3

 Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 24 bulan KPR ke-3
Damar 1 (1KT) 22/72 159,667,500 192,201,000 184,067,625
Damar 1A (1KT) 22/90 192,960,000 232,152,000 222,354,000
Damar 2 (1KT) 36/72 196,755,000 236,706,000 226,718,250
Damar 3 (2KT) 36/90 237,637,500 285,765,000 273,733,125
Damar 4 (2KT) 38/120 342,230,000 411,276,000 394,014,500

KPR ke 3, Modal pertama = dp 20% + Biaya KPR

 Tipe LB/LT Harga DP 20% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-3 bea KPR DP+ bea kpr
Damar 1 (1KT) 22/72 184,067,625 36,813,525 7,362,705 44,176,230
Damar 1A (1KT) 22/90 222,354,000 44,470,800 8,894,160 53,364,960
Damar 2 (1KT) 36/72 226,718,250 45,343,650 9,068,730 54,412,380
Damar 3 (2KT) 36/90 273,733,125 54,746,625 10,949,325 65,695,950
Damar 4 (2KT) 38/120 394,014,500 78,802,900 15,760,580 94,563,480

Estimasi Angsurna KPR dengan simulai bunga 8.5% DP 20%

 Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-2 5th 10th 15th 20th
Damar 1 (1KT) 22/72 184,067,625 3,021,143 1,825,740 1,450,069 1,277,905
Damar 1A (1KT) 22/90 222,354,000 3,649,546 2,205,497 1,751,686 1,543,712
Damar 2 (1KT) 36/72 226,718,250 3,721,178 2,248,785 1,786,067 1,574,011
Damar 3 (2KT) 36/90 273,733,125 4,492,843 2,715,119 2,156,447 1,900,416
Damar 4 (2KT) 38/120 394,014,500 6,467,049 3,908,173 3,104,013 2,735,479

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper