Harga 1 April 2017 Bukit Orchid

Harga 1 Maret - April 2017 Bukit Orchid

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Orchid 1 39/90 420,677,250 471,518,520 458,808,203
Orchid 1A 39/120 479,154,750 537,013,320 522,548,678
Orchid 1B 39/136 510,342,750 571,943,880 556,543,598
Orchid 2 45/120 517,346,250 579,787,800 564,177,413
Orchid 2A 45/136 548,534,250 614,718,360 598,172,333
Orchid 3 45/160 595,316,250 667,114,200 649,164,713
Orchid 3A 45/170 614,808,750 688,945,800 670,411,538
Orchid 4 59/136 666,484,000 746,822,080 726,737,560
Orchid 4A 59/160 750,066,000 840,433,920 817,841,940
Orchid 5 70/160 825,460,000 924,875,200 900,021,400

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Orchid 1 39/90 458,808,203 22,940,410 21,793,390 44,733,800
Orchid 1A 39/120 522,548,678 26,127,434 24,821,062 50,948,496
Orchid 1B 39/136 556,543,598 27,827,180 26,435,821 54,263,001
Orchid 2 45/120 564,177,413 28,208,871 26,798,427 55,007,298
Orchid 2A 45/136 598,172,333 29,908,617 28,413,186 58,321,802
Orchid 3 45/160 649,164,713 32,458,236 30,835,324 63,293,559
Orchid 3A 45/170 670,411,538 33,520,577 31,844,548 65,365,125
Orchid 4 59/136 726,737,560 36,336,878 34,520,034 70,856,912
Orchid 4A 59/160 817,841,940 40,892,097 38,847,492 79,739,589
Orchid 5 70/160 900,021,400 45,001,070 42,751,017 87,752,087

Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Orchid 1 39/90 458,808,203 8,837,827 5,288,279 4,165,380 3,645,773
Orchid 1A 39/120 522,548,678 10,065,633 6,022,960 4,744,060 4,152,266
Orchid 1B 39/136 556,543,598 10,720,463 6,414,789 5,052,689 4,422,396
Orchid 2 45/120 564,177,413 10,867,509 6,502,777 5,121,995 4,483,056
Orchid 2A 45/136 598,172,333 11,522,339 6,894,607 5,430,624 4,753,185
Orchid 3 45/160 649,164,713 12,504,584 7,482,351 5,893,568 5,158,380
Orchid 3A 45/170 670,411,538 12,913,852 7,727,245 6,086,462 5,327,211
Orchid 4 59/136 726,737,560 13,998,836 8,376,465 6,597,829 5,774,788
Orchid 4A 59/160 817,841,940 15,753,741 9,426,546 7,424,937 6,498,720
Orchid 5 70/160 900,021,400 17,336,729 10,373,756 8,171,020 7,151,733
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper