Harga 1 April 2017 Bukit Jasmine

Harga 1 Maret - April 2017 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45/136 536,804,250 601,580,760 585,386,633
Jasmine 1A 45/150 562,886,250 630,792,600 613,816,013
Jasmine 1B 45/170 600,146,250 672,523,800 654,429,413
Jasmine 1C 52/170 644,703,000 722,427,360 702,996,270
Jasmine 1D 45/180 618,776,250 693,389,400 674,736,113
Jasmine 2 60/170 695,625,000 779,460,000 758,501,250
Jasmine 2A 60/180 714,255,000 800,325,600 778,807,950
Jasmine 3 66/200 835,706,500 936,351,280 911,190,085
Jasmine 3A 70/200 861,167,500 964,867,600 938,942,575
Jasmine 3B 52/200 746,593,000 836,544,160 814,056,370

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 585,386,633 29,269,332 27,805,865 57,075,197
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 30,690,801 29,156,261 59,847,061
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 32,721,471 31,085,397 63,806,868
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 35,149,814 33,392,323 68,542,136
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 33,736,806 32,049,965 65,786,771
Jasmine 2 60/170 758,501,250 37,925,063 36,028,809 73,953,872
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 38,940,398 36,993,378 75,933,775
Jasmine 3 66/200 911,190,085 45,559,504 43,281,529 88,841,033
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 46,947,129 44,599,772 91,546,901
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 40,702,819 38,667,678 79,370,496

Simulasi angsuran dengan bunga 8% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 585,386,633 11,276,054 6,747,237 5,314,547 4,651,588
Jasmine 1A 45/150 613,816,013 11,823,677 7,074,918 5,572,648 4,877,493
Jasmine 1B 45/170 654,429,413 12,605,995 7,543,033 5,941,365 5,200,214
Jasmine 1C 52/170 702,996,270 13,541,518 8,102,820 6,382,289 5,586,135
Jasmine 1D 45/180 674,736,113 12,997,155 7,777,090 6,125,723 5,361,575
Jasmine 2 60/170 758,501,250 14,610,687 8,742,578 6,886,201 6,027,188
Jasmine 2A 60/180 778,807,950 15,001,846 8,976,635 7,070,560 6,188,549
Jasmine 3 66/200 911,190,085 17,551,867 10,502,488 8,272,417 7,240,481
Jasmine 3A 70/200 938,942,575 18,086,451 10,822,366 8,524,373 7,461,007
Jasmine 3B 52/200 814,056,370 15,680,822 9,382,913 7,390,569 6,468,639
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper