Harga Juli 2018 Bukit Jasmine

Harga Juli 2018 Bukit Jasmine

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Jasmine 1 45 136 574,437,500 634,963,438 623,434,688
Jasmine 1A 45 150 606,493,750 670,385,594 658,215,719
Jasmine 1B 45 170 646,743,750 714,861,844 701,886,969
Jasmine 1C 52 170 694,440,000 767,566,200 753,637,400
Jasmine 1D 45 180 666,868,750 737,099,969 723,722,594
Jasmine 2 60 170 748,950,000 827,799,750 812,780,750
Jasmine 2A 60 180 769,075,000 850,037,875 834,616,375
Jasmine 3 66 200 888,157,500 981,624,038 963,820,888
Jasmine 3A 70 200 915,412,500 1,011,740,813 993,392,563
Jasmine 3B 52 200 792,765,000 876,215,325 860,320,025

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45 136 623,434,688 31,171,734 29,613,148 60,784,882
Jasmine 1A 45 150 658,215,719 32,910,786 31,265,247 64,176,033
Jasmine 1B 45 170 701,886,969 35,094,348 33,339,631 68,433,979
Jasmine 1C 52 170 753,637,400 37,681,870 35,797,777 73,479,647
Jasmine 1D 45 180 723,722,594 36,186,130 34,376,823 70,562,953
Jasmine 2 60 170 812,780,750 40,639,038 38,607,086 79,246,123
Jasmine 2A 60 180 834,616,375 41,730,819 39,644,278 81,375,097
Jasmine 3 66 200 963,820,888 48,191,044 45,781,492 93,972,537
Jasmine 3A 70 200 993,392,563 49,669,628 47,186,147 96,855,775
Jasmine 3B 52 200 860,320,025 43,016,001 40,865,201 83,881,202

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Jasmine 1 45 136 623,434,688 11,588,305 6,725,026 5,159,246 4,415,753
Jasmine 1A 45 150 658,215,719 12,234,809 7,100,211 5,447,077 4,662,106
Jasmine 1B 45 170 701,886,969 13,046,563 7,571,295 5,808,480 4,971,427
Jasmine 1C 52 170 753,637,400 14,008,492 8,129,530 6,236,741 5,337,972
Jasmine 1D 45 180 723,722,594 13,452,440 7,806,837 5,989,181 5,126,087
Jasmine 2 60 170 812,780,750 15,107,839 8,767,513 6,726,183 5,756,881
Jasmine 2A 60 180 834,616,375 15,513,716 9,003,055 6,906,884 5,911,542
Jasmine 3 66 200 963,820,888 17,915,349 10,396,792 7,976,119 6,826,690
Jasmine 3A 70 200 993,392,563 18,465,023 10,715,783 8,220,840 7,036,145
Jasmine 3B 52 200 860,320,025 15,991,492 9,280,322 7,119,596 6,093,599

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper