Harga Juli 2018 Bukit Rosemary

Harga Juli 2018 Bukit Rosemary

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
ROSEMARY 2 63 200 820,710,000 907,094,550 890,640,350
ROSEMARY 2 HOEK 63 280 981,710,000 1,084,999,550 1,065,325,350
ROSEMARY 2 HOEK 63 308 1,038,060,000 1,147,266,300 1,126,465,100
ROSEMARY 3A 70 240 1,026,790,000 1,134,812,950 1,114,237,150
ROSEMARY 3 HOEK 70 280 1,061,750,000 1,173,443,750 1,152,168,750
ROSEMARY 3A HOEK 70 348 1,264,633,000 1,397,629,465 1,372,296,805
ROSEMARY 4 102 240 1,230,340,000 1,359,735,700 1,335,088,900
ROSEMARY 4 HOEK 102 368 1,512,228,000 1,671,221,940 1,640,937,380

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
ROSEMARY 2 63 200 890,640,350 44,532,018 846,108,333 42,305,417 86,837,434
ROSEMARY 2 HOEK 63 280 1,065,325,350 53,266,268 1,012,059,083 50,602,954 103,869,222
ROSEMARY 2 HOEK 63 308 1,126,465,100 56,323,255 1,070,141,845 53,507,092 109,830,347
ROSEMARY 3A 70 240 1,114,237,150 55,711,858 1,058,525,293 52,926,265 108,638,122
ROSEMARY 3 HOEK 70 280 1,152,168,750 57,608,438 1,094,560,313 54,728,016 112,336,453
ROSEMARY 3A HOEK 70 348 1,372,296,805 68,614,840 1,303,681,965 65,184,098 133,798,938
ROSEMARY 4 102 240 1,335,088,900 200,263,335 1,134,825,565 56,741,278 257,004,613
ROSEMARY 4 HOEK 102 368 1,640,937,380 246,140,607 1,394,796,773 69,739,839 315,880,446

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 6.5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.50%
  KPR ke-1 5 10 15 20
ROSEMARY 2 63 200 890,640,350 16,555,081 9,607,389 7,370,512 6,308,356
ROSEMARY 2 HOEK 63 280 1,065,325,350 19,802,098 11,491,726 8,816,121 7,545,641
ROSEMARY 2 HOEK 63 308 1,126,465,100 20,938,554 12,151,244 9,322,084 7,978,690
ROSEMARY 3A 70 240 1,114,237,150 20,711,263 12,019,341 9,220,892 7,892,080
ROSEMARY 3 HOEK 70 280 1,152,168,750 21,416,329 12,428,511 9,534,795 8,160,748
ROSEMARY 3A HOEK 70 348 1,372,296,805 25,508,035 14,803,045 11,356,470 9,719,903
ROSEMARY 4 102 240 1,335,088,900 22,204,165 12,885,715 9,885,549 8,460,955
ROSEMARY 4 HOEK 102 368 1,640,937,380 27,290,800 15,837,635 12,150,177 10,399,230

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper