Harga 16 Oktober 2018 Bukit Orchid

Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018

 Tipe LB LT Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan KPR ke-1
Orchid 1 39 90 457,798,750 506,077,619 496,881,644
Orchid 1A 39 120 526,971,250 582,513,231 571,933,806
Orchid 1B 39 128 544,221,250 601,574,481 590,650,056
Orchid 2 45 120 563,368,750 622,732,469 611,425,094
Orchid 2A 45 136 597,868,750 660,854,969 648,857,594
Orchid 3 45 160 654,793,750 723,757,094 710,621,219
Orchid 3A 45 170 677,650,000 749,013,250 735,420,250
Orchid 4 59 136 705,135,000 779,384,175 765,241,475
Orchid 4A 59 160 781,725,000 864,016,125 848,341,625
Orchid 5 70 160 858,890,000 949,283,450 932,065,650

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
  KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Orchid 1 39 90 496,881,644 24,844,082 23,601,878 48,445,960
Orchid 1A 39 120 571,933,806 28,596,690 27,166,856 55,763,546
Orchid 1B 39 128 590,650,056 29,532,503 28,055,878 57,588,380
Orchid 2 45 120 611,425,094 30,571,255 29,042,692 59,613,947
Orchid 2A 45 136 648,857,594 32,442,880 30,820,736 63,263,615
Orchid 3 45 160 710,621,219 35,531,061 33,754,508 69,285,569
Orchid 3A 45 170 735,420,250 36,771,013 34,932,462 71,703,474
Orchid 4 59 136 765,241,475 38,262,074 36,348,970 74,611,044
Orchid 4A 59 160 848,341,625 42,417,081 40,296,227 82,713,308
Orchid 5 70 160 932,065,650 46,603,283 44,273,118 90,876,401

Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR ke-1 5 10 15 20
Orchid 1 39 90 496,881,644 9,346,909 5,480,756 4,242,807 3,659,702
Orchid 1A 39 120 571,933,806 10,758,726 6,308,605 4,883,668 4,212,487
Orchid 1B 39 128 590,650,056 11,110,800 6,515,051 5,043,483 4,350,338
Orchid 2 45 120 611,425,094 11,501,602 6,744,206 5,220,879 4,503,354
Orchid 2A 45 136 648,857,594 12,205,750 7,157,098 5,540,510 4,779,057
Orchid 3 45 160 710,621,219 13,367,594 7,838,369 6,067,901 5,233,967
Orchid 3A 45 170 735,420,250 13,834,092 8,111,910 6,279,657 5,416,620
Orchid 4 59 136 765,241,475 14,395,063 8,440,847 6,534,296 5,636,264
Orchid 4A 59 160 848,341,625 15,958,272 9,357,467 7,243,878 6,248,324
Orchid 5 70 160 932,065,650 17,533,216 10,280,969 7,958,786 6,864,980

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper