Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 & 2 | |||
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 669,520,000 | 740,134,600 | 726,684,200 |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 879,481,250 | 972,141,781 | 954,492,156 |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 700,340,000 | 774,190,700 | 760,123,900 |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 918,063,750 | 1,014,775,444 | 996,354,169 |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 961,390,000 | 1,062,650,950 | 1,043,363,150 |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,212,550,000 | 1,340,182,750 | 1,315,871,750 |
Ruko Square A | 144 | 88 | 1,465,090,000 | 1,619,239,450 | 1,589,877,650 |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 669,520,000 | 740,134,600 | 726,684,200 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 & 2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 726,684,200 | 109,002,630 | 30,884,079 | 139,886,709 | |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 954,492,156 | 143,173,823 | 40,565,917 | 183,739,740 | |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 760,123,900 | 114,018,585 | 32,305,266 | 146,323,851 | |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 996,354,169 | 149,453,125 | 42,345,052 | 191,798,177 | |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,043,363,150 | 156,504,473 | 44,342,934 | 200,847,406 | |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,315,871,750 | 197,380,763 | 55,924,549 | 253,305,312 | |
Ruko Square A | 144 | 88 | 1,589,877,650 | 238,481,648 | 67,569,800 | 306,051,448 | |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 726,684,200 | 109,002,630 | 30,884,079 | 139,886,709 |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR ke-1 & 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 726,684,200 | 12,230,835 | 10,530,857 | 9,322,470 | 8,421,296 |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 954,492,156 | 16,065,075 | 13,832,172 | 12,244,968 | 11,061,285 |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 760,123,900 | 12,793,660 | 11,015,454 | 9,751,461 | 8,808,817 |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 996,354,169 | 16,769,656 | 14,438,821 | 12,782,006 | 11,546,409 |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,043,363,150 | 17,560,865 | 15,120,059 | 13,385,074 | 12,091,180 |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,315,871,750 | 22,147,462 | 19,069,160 | 16,881,027 | 15,249,190 |
Ruko Square A | 144 | 88 | 1,589,877,650 | 26,759,261 | 23,039,959 | 20,396,187 | 18,424,551 |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 726,684,200 | 12,230,835 | 10,530,857 | 9,322,470 | 8,421,296 |