Harga 1 Maret 2019 Bukit Dahlia

Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Dahlia 1 38 90 354,032,500 391,410,663 419,889,263 384,291,013
Dahlia 1A Garden 38 90 359,207,500 397,129,038 426,021,638 389,905,888
Dahlia 1B 38 108 388,084,000 429,037,570 460,240,290 421,236,890
Dahlia 1C 33 90 329,595,000 364,407,225 390,930,825 357,776,325
Dahlia 2 42 120 430,335,000 475,724,925 510,307,725 467,079,225
Dahlia 2A Garden 42 120 444,135,000 490,973,925 526,660,725 482,052,225
Dahlia 2B 36 120 401,010,000 443,320,800 475,557,600 435,261,600
Dahlia 3 48 150 544,702,500 602,151,013 645,883,213 591,217,963
Dahlia 3A 40 150 503,762,500 556,862,313 597,369,313 546,748,063
DAHLIA 1C HOEK 33 138 420,399,000 464,745,645 498,533,565 456,298,665
DAHLIA 1C HOEK 33 140 432,232,500 477,821,663 512,556,263 469,138,013
DAHLIA 2B HOEK 36 204 571,647,000 631,924,685 677,812,445 620,452,745
DAHLIA 1 HOEK 38 172 509,156,000 562,822,130 603,760,610 552,600,010
DAHLIA 1A GARDEN HOEK 38 172 519,046,000 573,800,580 615,480,260 563,330,660
DAHLIA 1 HOEK 38 172 509,156,000 562,822,130 603,760,610 552,600,010
DAHLIA 3A HOEK 40 193 590,102,750 652,263,039 699,623,259 640,422,984
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 169 542,465,750 599,679,404 643,232,664 588,791,089
DAHLIA 2 HOEK 42 176 536,273,000 592,836,415 635,894,255 582,071,955
DAHLIA 2 HOEK 42 180 543,840,000 601,197,950 644,861,150 590,282,150
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 186 576,630,500 637,376,203 683,658,643 625,805,593
DAHLIA 2 HOEK 42 191 564,649,250 624,192,171 669,520,111 612,860,186
DAHLIA 2 HOEK 42 200 593,225,000 655,713,125 703,323,125 643,810,625
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 202 608,738,500 672,855,543 721,706,623 660,642,773
DAHLIA 3 HOEK 48 193 631,042,750 697,501,739 748,137,159 684,842,884
DAHLIA 3 HOEK 48 209 663,150,750 732,981,079 786,185,139 719,680,064

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya kpr

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
  KPR Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 384,291,013 19,214,551 365,076,462 18,253,823 37,468,374
Dahlia 1A Garden 38 90 389,905,888 19,495,294 370,410,593 18,520,530 38,015,824
Dahlia 1B 38 108 421,236,890 21,061,845 400,175,046 20,008,752 41,070,597
Dahlia 1C 33 90 357,776,325 17,888,816 339,887,509 16,994,375 34,883,192
Dahlia 2 42 120 467,079,225 23,353,961 443,725,264 22,186,263 45,540,224
Dahlia 2A Garden 42 120 482,052,225 24,102,611 457,949,614 22,897,481 47,000,092
Dahlia 2B 36 120 435,261,600 21,763,080 413,498,520 20,674,926 42,438,006
Dahlia 3 48 150 591,217,963 29,560,898 561,657,064 28,082,853 57,643,751
Dahlia 3A 40 150 546,748,063 27,337,403 519,410,659 25,970,533 53,307,936
DAHLIA 1C HOEK 33 138 456,298,665 22,814,933 433,483,732 21,674,187 44,489,120
DAHLIA 1C HOEK 33 140 469,138,013 23,456,901 445,681,112 22,284,056 45,740,956
DAHLIA 2B HOEK 36 204 620,452,745 31,022,637 589,430,108 29,471,505 60,494,143
DAHLIA 1 HOEK 38 172 552,600,010 27,630,001 524,970,010 26,248,500 53,878,501
DAHLIA 1A GARDEN HOEK 38 172 563,330,660 28,166,533 535,164,127 26,758,206 54,924,739
DAHLIA 1 HOEK 38 172 552,600,010 27,630,001 524,970,010 26,248,500 53,878,501
DAHLIA 3A HOEK 40 193 640,422,984 32,021,149 608,401,835 30,420,092 62,441,241
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 169 588,791,089 29,439,554 559,351,534 27,967,577 57,407,131
DAHLIA 2 HOEK 42 176 582,071,955 29,103,598 552,968,357 27,648,418 56,752,016
DAHLIA 2 HOEK 42 180 590,282,150 29,514,108 560,768,043 28,038,402 57,552,510
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 186 625,805,593 31,290,280 594,515,313 29,725,766 61,016,045
DAHLIA 2 HOEK 42 191 612,860,186 30,643,009 582,217,177 29,110,859 59,753,868
DAHLIA 2 HOEK 42 200 643,810,625 32,190,531 611,620,094 30,581,005 62,771,536
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 202 660,642,773 33,032,139 627,610,634 31,380,532 64,412,670
DAHLIA 3 HOEK 48 193 684,842,884 34,242,144 650,600,740 32,530,037 66,772,181
DAHLIA 3 HOEK 48 209 719,680,064 35,984,003 683,696,061 34,184,803 70,168,806

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR 5 10 15 20
Dahlia 1 38 90 384,291,013 7,228,952 4,238,847 3,281,410 2,830,434
Dahlia 1A Garden 38 90 389,905,888 7,334,574 4,300,781 3,329,355 2,871,789
Dahlia 1B 38 108 421,236,890 7,923,946 4,646,372 3,596,886 3,102,553
Dahlia 1C 33 90 357,776,325 6,730,180 3,946,382 3,055,005 2,635,144
Dahlia 2 42 120 467,079,225 8,786,292 5,152,027 3,988,328 3,440,197
Dahlia 2A Garden 42 120 482,052,225 9,067,951 5,317,183 4,116,181 3,550,478
Dahlia 2B 36 120 435,261,600 8,187,766 4,801,068 3,716,642 3,205,850
Dahlia 3 48 150 591,217,963 11,121,483 6,521,315 5,048,332 4,354,521
Dahlia 3A 40 150 546,748,063 10,284,954 6,030,798 4,668,610 4,026,985
DAHLIA 1C HOEK 33 138 456,298,665 8,583,497 5,033,114 3,896,274 3,360,795
DAHLIA 1C HOEK 33 140 469,138,013 8,825,020 5,174,736 4,005,908 3,455,361
DAHLIA 2B HOEK 36 204 620,452,745 11,671,423 6,843,783 5,297,964 4,569,845
DAHLIA 1 HOEK 38 172 552,600,010 10,395,035 6,095,347 4,718,579 4,070,087
DAHLIA 1A GARDEN HOEK 38 172 563,330,660 10,596,891 6,213,709 4,810,206 4,149,122
DAHLIA 1 HOEK 38 172 552,600,010 10,395,035 6,095,347 4,718,579 4,070,087
DAHLIA 3A HOEK 40 193 640,422,984 12,047,086 7,064,061 5,468,488 4,716,933
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 169 588,791,089 11,075,831 6,494,546 5,027,610 4,336,646
DAHLIA 2 HOEK 42 176 582,071,955 10,949,436 6,420,432 4,970,236 4,287,158
DAHLIA 2 HOEK 42 180 590,282,150 11,103,879 6,510,992 5,040,342 4,347,629
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 186 625,805,593 11,772,116 6,902,827 5,343,672 4,609,271
DAHLIA 2 HOEK 42 191 612,860,186 11,528,598 6,760,035 5,233,133 4,513,924
DAHLIA 2 HOEK 42 200 643,810,625 12,110,811 7,101,428 5,497,414 4,741,884
DAHLIA 2A GARDEN HOEK 42 202 660,642,773 12,427,443 7,287,092 5,641,142 4,865,859
DAHLIA 3 HOEK 48 193 684,842,884 12,882,674 7,554,026 5,847,783 5,044,101
DAHLIA 3 HOEK 48 209 719,680,064 13,538,001 7,938,291 6,145,253 5,300,688

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper