Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 354,032,500 | 391,410,663 | 419,889,263 | 384,291,013 |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 430,335,000 | 475,724,925 | 510,307,725 | 467,079,225 |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 475,737,000 | 525,894,135 | 564,109,095 | 516,340,395 |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 506,005,000 | 559,340,275 | 600,026,675 | 549,181,175 |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 604,955,000 | 668,674,775 | 717,223,175 | 656,537,675 |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 563,965,000 | 623,436,075 | 668,709,275 | 612,117,775 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 532,489,500 | 588,655,648 | 631,410,808 | 577,966,858 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 546,393,000 | 604,019,015 | 647,886,455 | 593,052,155 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 540,056,500 | 597,017,183 | 640,377,703 | 586,177,053 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 577,941,500 | 638,824,858 | 685,212,178 | 627,228,028 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 604,426,000 | 668,090,230 | 716,596,310 | 655,963,710 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 608,209,500 | 672,270,998 | 721,079,758 | 660,068,808 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 649,828,000 | 718,259,440 | 770,397,680 | 705,224,880 |
Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 384,291,013 | 19,214,551 | 365,076,462 | 18,253,823 | 37,468,374 | |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 467,079,225 | 23,353,961 | 443,725,264 | 22,186,263 | 45,540,224 | |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 516,340,395 | 25,817,020 | 490,523,375 | 24,526,169 | 50,343,189 | |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 549,181,175 | 27,459,059 | 521,722,116 | 26,086,106 | 53,545,165 | |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 656,537,675 | 32,826,884 | 623,710,791 | 31,185,540 | 64,012,423 | |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 612,117,775 | 30,605,889 | 581,511,886 | 29,075,594 | 59,681,483 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 577,966,858 | 28,898,343 | 549,068,515 | 27,453,426 | 56,351,769 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 593,052,155 | 29,652,608 | 563,399,547 | 28,169,977 | 57,822,585 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 586,177,053 | 29,308,853 | 556,868,200 | 27,843,410 | 57,152,263 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 627,228,028 | 31,361,401 | 595,866,626 | 29,793,331 | 61,154,733 | |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 655,963,710 | 32,798,186 | 623,165,525 | 31,158,276 | 63,956,462 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 660,068,808 | 33,003,440 | 627,065,367 | 31,353,268 | 64,356,709 | |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 705,224,880 | 35,261,244 | 669,963,636 | 33,498,182 | 68,759,426 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Magnolia 1 | 38 | 90 | 365,076,462 | 7,228,952 | 4,238,847 | 3,281,410 |
Magnolia 2 | 42 | 120 | 443,725,264 | 8,786,292 | 5,152,027 | 3,988,328 |
Magnolia 2A | 42 | 144 | 490,523,375 | 9,712,951 | 5,695,392 | 4,408,963 |
Magnolia 2B | 42 | 160 | 521,722,116 | 10,330,723 | 6,057,636 | 4,689,386 |
Magnolia 3 | 48 | 180 | 623,710,791 | 12,350,221 | 7,241,811 | 5,606,089 |
Magnolia 3A | 40 | 180 | 581,511,886 | 11,514,632 | 6,751,846 | 5,226,793 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 174 | 549,068,515 | 10,872,215 | 6,375,151 | 4,935,183 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 176 | 563,399,547 | 11,155,986 | 6,541,546 | 5,063,994 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 178 | 556,868,200 | 11,026,658 | 6,465,712 | 5,005,289 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 198 | 595,866,626 | 11,798,873 | 6,918,517 | 5,355,818 |
MAGNOLIA 2 HOEK | 42 | 212 | 623,165,525 | 12,339,424 | 7,235,480 | 5,601,188 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 214 | 627,065,367 | 12,416,646 | 7,280,761 | 5,636,241 |
MAGNOLIA 2A HOEK | 42 | 236 | 669,963,636 | 13,266,083 | 7,778,846 | 6,021,823 |