Harga 1 Maret 2019 Bukit Orchid

  Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Orchid 1 39 90 462,678,750 511,464,769 548,635,069 502,172,194
Orchid 1A 39 120 532,713,750 588,903,444 631,676,544 578,210,169
Orchid 1B 39 128 550,193,750 608,218,844 652,390,344 597,175,969
Orchid 2 45 120 569,456,250 629,503,906 675,216,406 618,075,781
Orchid 2A 45 136 604,466,250 668,134,706 716,644,006 656,007,381
Orchid 3 45 160 662,081,250 731,799,281 784,917,781 718,519,656
Orchid 3A 45 170 685,225,000 757,373,125 812,343,125 743,630,625
Orchid 3B 45 160 686,375,000 758,643,875 813,705,875 744,878,375
Orchid 4 59 136 712,537,500 787,553,438 844,708,438 773,264,688
Orchid 4A 59 160 787,977,500 870,914,638 934,104,838 855,117,088
Orchid 5 70 160 865,775,000 956,880,875 1,026,294,875 939,527,375
ORCHID 3B HOEK 45 238 876,642,500 968,889,463 1,039,172,863 951,318,613
ORCHID 5 HOEK 70 268 1,125,905,000 1,244,774,525 1,334,998,925 1,222,218,425

 Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihta promo free biaya KPR selain asuransi jiwa

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi 
  KPR Biaya KPR
Orchid 1 39 90 502,172,194 25,108,610 477,063,584 23,853,179
Orchid 1A 39 120 578,210,169 28,910,508 549,299,660 27,464,983
Orchid 1B 39 128 597,175,969 29,858,798 567,317,170 28,365,859
Orchid 2 45 120 618,075,781 30,903,789 587,171,992 29,358,600
Orchid 2A 45 136 656,007,381 32,800,369 623,207,012 31,160,351
Orchid 3 45 160 718,519,656 35,925,983 682,593,673 34,129,684
Orchid 3A 45 170 743,630,625 37,181,531 706,449,094 35,322,455
Orchid 3B 45 160 744,878,375 37,243,919 707,634,456 35,381,723
Orchid 4 59 136 773,264,688 38,663,234 734,601,453 36,730,073
Orchid 4A 59 160 855,117,088 42,755,854 812,361,233 40,618,062
Orchid 5 70 160 939,527,375 46,976,369 892,551,006 44,627,550
ORCHID 3B HOEK 45 238 951,318,613 47,565,931 903,752,682 45,187,634
ORCHID 5 HOEK 70 268 1,222,218,425 61,110,921 1,161,107,504 58,055,375

  Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR 5 10 15 20
Orchid 1 39 90 502,172,194 9,446,431 5,539,113 4,287,982 3,698,669
Orchid 1A 39 120 578,210,169 10,876,792 6,377,835 4,937,261 4,258,714
Orchid 1B 39 128 597,175,969 11,233,560 6,587,033 5,099,207 4,398,404
Orchid 2 45 120 618,075,781 11,626,709 6,817,565 5,277,668 4,552,338
Orchid 2A 45 136 656,007,381 12,340,246 7,235,962 5,601,561 4,831,717
Orchid 3 45 160 718,519,656 13,516,173 7,925,491 6,135,345 5,292,141
Orchid 3A 45 170 743,630,625 13,988,539 8,202,473 6,349,764 5,477,092
Orchid 3B 45 160 744,878,375 14,012,010 8,216,236 6,360,419 5,486,282
Orchid 4 59 136 773,264,688 14,545,989 8,529,346 6,602,806 5,695,357
Orchid 4A 59 160 855,117,088 16,085,726 9,432,203 7,301,732 6,298,228
Orchid 5 70 160 939,527,375 17,673,580 10,363,274 8,022,501 6,919,938
ORCHID 3B HOEK 45 238 951,318,613 17,895,386 10,493,335 8,123,185 7,006,785
ORCHID 5 HOEK 70 268 1,222,218,425 22,991,320 13,481,443 10,436,362 9,002,054

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper