Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 1,049,487,500 | 1,160,333,188 | 1,244,444,188 | 1,138,855,438 |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,292,127,500 | 1,427,953,138 | 1,531,439,338 | 1,402,081,588 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,542,252,500 | 1,704,341,263 | 1,827,837,463 | 1,673,467,213 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihta promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | ||||||
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 1,138,855,438 | 56,942,772 | 1,081,912,666 | 54,095,633 | |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,402,081,588 | 70,104,079 | 1,331,977,508 | 66,598,875 | |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,673,467,213 | 251,020,082 | 1,422,447,131 | 71,122,357 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
ROSEMARY 3A | 70 | 240 | 1,138,855,438 | 21,423,167 | 12,561,923 | 9,724,537 | 8,388,057 |
ROSEMARY 3A HOEK | 70 | 348 | 1,402,081,588 | 26,374,751 | 15,465,388 | 11,972,190 | 10,326,807 |
ROSEMARY 4 HOEK | 102 | 368 | 1,673,467,213 | 28,166,158 | 16,515,817 | 12,785,357 | 11,028,217 |