Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 704,775,000 | 778,975,875 | 835,509,875 | 764,842,375 |
Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 704,775,000 | 778,975,875 | 835,509,875 | 764,842,375 |
Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 923,361,250 | 1,020,513,681 | 1,094,534,581 | 1,002,008,456 |
Ruko Orchid C | 56 | 60 | 704,775,000 | 778,975,875 | 835,509,875 | 764,842,375 |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 704,775,000 | 778,975,875 | 835,509,875 | 764,842,375 |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 923,361,250 | 1,020,513,681 | 1,094,534,581 | 1,002,008,456 |
Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 673,955,000 | 744,919,775 | 798,988,175 | 731,402,675 |
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 673,955,000 | 744,919,775 | 798,988,175 | 731,402,675 |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 884,778,750 | 977,880,019 | 1,048,814,319 | 960,146,444 |
Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 967,147,500 | 1,068,897,488 | 1,146,421,288 | 1,049,516,538 |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 967,147,500 | 1,068,897,488 | 1,146,421,288 | 1,049,516,538 |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,219,735,000 | 1,347,959,425 | 1,445,654,225 | 1,323,535,725 |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 673,955,000 | 744,919,775 | 798,988,175 | 731,402,675 |
Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,473,310,000 | 1,628,159,800 | 1,746,140,600 | 1,598,664,600 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihta promo free biaya KPR selain asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 15% | PLAFON KPR | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | ||||||
Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 764,842,375 | 114,726,356 | 650,116,019 | 32,505,801 | |
Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 764,842,375 | 114,726,356 | 650,116,019 | 32,505,801 | |
Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 1,002,008,456 | 150,301,268 | 851,707,188 | 42,585,359 | |
Ruko Orchid C | 56 | 60 | 764,842,375 | 114,726,356 | 650,116,019 | 32,505,801 | |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 764,842,375 | 114,726,356 | 650,116,019 | 32,505,801 | |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 1,002,008,456 | 150,301,268 | 851,707,188 | 42,585,359 | |
Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 731,402,675 | 109,710,401 | 621,692,274 | 31,084,614 | |
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 731,402,675 | 109,710,401 | 621,692,274 | 31,084,614 | |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 960,146,444 | 144,021,967 | 816,124,477 | 40,806,224 | |
Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 1,049,516,538 | 157,427,481 | 892,089,057 | 44,604,453 | |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,049,516,538 | 157,427,481 | 892,089,057 | 44,604,453 | |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,323,535,725 | 198,530,359 | 1,125,005,366 | 56,250,268 | |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 731,402,675 | 109,710,401 | 621,692,274 | 31,084,614 | |
Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,598,664,600 | 239,799,690 | 1,358,864,910 | 67,943,246 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Ruko Jasmine C | 56 | 60 | 764,842,375 | 12,873,076 | 7,548,398 | 5,843,427 | 5,040,343 |
Ruko Jasmine B | 56 | 60 | 764,842,375 | 12,873,076 | 7,548,398 | 5,843,427 | 5,040,343 |
Ruko Jasmine A | 71 | 75 | 1,002,008,456 | 16,864,823 | 9,889,043 | 7,655,385 | 6,603,277 |
Ruko Orchid C | 56 | 60 | 764,842,375 | 12,873,076 | 7,548,398 | 5,843,427 | 5,040,343 |
Ruko Orchid B | 56 | 60 | 764,842,375 | 12,873,076 | 7,548,398 | 5,843,427 | 5,040,343 |
Ruko Orchid A | 71 | 75 | 1,002,008,456 | 16,864,823 | 9,889,043 | 7,655,385 | 6,603,277 |
Ruko Chrysant C | 56 | 60 | 731,402,675 | 12,310,252 | 7,218,374 | 5,587,946 | 4,819,974 |
Ruko Chrysant B | 56 | 60 | 731,402,675 | 12,310,252 | 7,218,374 | 5,587,946 | 4,819,974 |
Ruko Chrysant A | 71 | 75 | 960,146,444 | 16,160,243 | 9,475,897 | 7,335,558 | 6,327,404 |
Ruko Rafflesia C | 62 | 100 | 1,049,516,538 | 17,664,433 | 10,357,910 | 8,018,349 | 6,916,357 |
Ruko Rafflesia B | 62 | 100 | 1,049,516,538 | 17,664,433 | 10,357,910 | 8,018,349 | 6,916,357 |
Ruko Rafflesia A | 76 | 120 | 1,323,535,725 | 22,276,455 | 13,062,266 | 10,111,866 | 8,722,155 |
Ruko Festival B | 56 | 60 | 731,402,675 | 12,310,252 | 7,218,374 | 5,587,946 | 4,819,974 |
Ruko Citra Indah Square A | 144 | 88 | 1,598,664,600 | 26,907,154 | 15,777,574 | 12,213,862 | 10,535,265 |