Harga 23 Maret berlaku 1 Mei 2019 Bukit Salvia
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 356,240,500 | 393,850,503 | 422,505,743 | 386,686,693 |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 361,415,500 | 399,568,878 | 428,638,118 | 392,301,568 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 390,602,500 | 431,820,513 | 463,224,713 | 423,969,463 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 331,716,750 | 366,751,759 | 393,445,099 | 360,078,424 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 433,129,500 | 478,812,848 | 513,619,208 | 470,111,258 |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 446,929,500 | 494,061,848 | 529,972,208 | 485,084,258 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 403,701,000 | 446,294,355 | 478,746,435 | 438,181,335 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 548,118,000 | 605,925,140 | 649,930,580 | 594,923,780 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 507,040,000 | 560,483,950 | 601,253,150 | 550,304,150 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | 7.00% | Estimasi |
KPR | 20 | Biaya KPR | |||||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 386,686,693 | 19,334,335 | 2,848,079 | 18,367,618 | |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 392,301,568 | 19,615,078 | 2,889,434 | 18,634,324 | |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 423,969,463 | 21,198,473 | 3,122,679 | 20,138,549 | |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 360,078,424 | 18,003,921 | 2,652,100 | 17,103,725 | |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 470,111,258 | 23,505,563 | 3,462,529 | 22,330,285 | |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 485,084,258 | 24,254,213 | 3,572,810 | 23,041,502 | |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 438,181,335 | 21,909,067 | 3,227,354 | 20,813,613 | |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 594,923,780 | 29,746,189 | 4,381,816 | 28,258,880 | |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 550,304,150 | 27,515,208 | 4,053,177 | 26,139,447 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 386,686,693 | 7,274,017 | 4,265,272 | 3,301,867 | 2,848,079 |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 392,301,568 | 7,379,639 | 4,327,206 | 3,349,812 | 2,889,434 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 423,969,463 | 7,975,348 | 4,676,513 | 3,620,220 | 3,122,679 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 360,078,424 | 6,773,485 | 3,971,775 | 3,074,662 | 2,652,100 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 470,111,258 | 8,843,328 | 5,185,471 | 4,014,218 | 3,462,529 |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 485,084,258 | 9,124,987 | 5,350,628 | 4,142,071 | 3,572,810 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 438,181,335 | 8,242,690 | 4,833,274 | 3,741,573 | 3,227,354 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 594,923,780 | 11,191,194 | 6,562,191 | 5,079,976 | 4,381,816 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 550,304,150 | 10,351,848 | 6,070,023 | 4,698,975 | 4,053,177 |