Harga Juni 2019 Ruko CitraIndah City

Harga 23 Maret berlaku 1 Mei 2019 Ruko

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Ruko Jasmine C 56 60 708,110,000 782,661,050 839,461,850 768,460,850
Ruko Jasmine B 56 60 708,110,000 782,661,050 839,461,850 768,460,850
Ruko Jasmine A 71 75 927,558,750 1,025,151,919 1,099,508,619 1,006,562,744
Ruko Orchid C 56 60 708,110,000 782,661,050 839,461,850 768,460,850
Ruko Orchid B 56 60 708,110,000 782,661,050 839,461,850 768,460,850
Ruko Orchid A 71 75 927,558,750 1,025,151,919 1,099,508,619 1,006,562,744
Ruko Chrysant C 56 60 677,290,000 748,604,950 802,940,150 735,021,150
Ruko Chrysant B 56 60 677,290,000 748,604,950 802,940,150 735,021,150
Ruko Chrysant A 71 75 888,976,250 982,518,256 1,053,788,356 964,700,731
Ruko Rafflesia C 62 100 971,805,000 1,074,044,025 1,152,390,425 1,054,569,925
Ruko Rafflesia B 62 100 971,805,000 1,074,044,025 1,152,390,425 1,054,569,925
Ruko Rafflesia A 76 120 1,225,370,000 1,354,186,100 1,452,331,700 1,329,649,700
Ruko Festival B 56 60 677,290,000 748,604,950 802,940,150 735,021,150
Ruko Citra Indah Square A 144 88 1,479,980,000 1,635,530,150 1,754,044,550 1,605,901,550

Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa dan asuransi kebakaran

 Tipe LB LT Harga DP 15% 7.00% Estimasi  Modal Pertama
  KPR 15 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Ruko Jasmine C 56 60 768,460,850 115,269,128 5,871,072 32,659,586 147,928,714
Ruko Jasmine B 56 60 768,460,850 115,269,128 5,871,072 32,659,586 147,928,714
Ruko Jasmine A 71 75 1,006,562,744 150,984,412 7,690,180 42,778,917 193,763,328
Ruko Orchid C 56 60 768,460,850 115,269,128 5,871,072 32,659,586 147,928,714
Ruko Orchid B 56 60 768,460,850 115,269,128 5,871,072 32,659,586 147,928,714
Ruko Orchid A 71 75 1,006,562,744 150,984,412 7,690,180 42,778,917 193,763,328
Ruko Chrysant C 56 60 735,021,150 110,253,173 5,615,591 31,238,399 141,491,571
Ruko Chrysant B 56 60 735,021,150 110,253,173 5,615,591 31,238,399 141,491,571
Ruko Chrysant A 71 75 964,700,731 144,705,110 7,370,352 40,999,781 185,704,891
Ruko Rafflesia C 62 100 1,054,569,925 158,185,489 8,056,957 44,819,222 203,004,711
Ruko Rafflesia B 62 100 1,054,569,925 158,185,489 8,056,957 44,819,222 203,004,711
Ruko Rafflesia A 76 120 1,329,649,700 199,447,455 10,158,577 56,510,112 255,957,567
Ruko Festival B 56 60 735,021,150 110,253,173 5,615,591 31,238,399 141,491,571
Ruko Citra Indah Square A 144 88 1,605,901,550 240,885,233 12,269,153 68,250,816 309,136,048

 Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7% 

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR 5 8 10 15
Ruko Jasmine C 56 60 768,460,850 12,933,979 8,905,431 7,584,110 5,871,072
Ruko Jasmine B 56 60 768,460,850 12,933,979 8,905,431 7,584,110 5,871,072
Ruko Jasmine A 71 75 1,006,562,744 16,941,476 11,664,713 9,933,990 7,690,180
Ruko Orchid C 56 60 768,460,850 12,933,979 8,905,431 7,584,110 5,871,072
Ruko Orchid B 56 60 768,460,850 12,933,979 8,905,431 7,584,110 5,871,072
Ruko Orchid A 71 75 1,006,562,744 16,941,476 11,664,713 9,933,990 7,690,180
Ruko Chrysant C 56 60 735,021,150 12,371,155 8,517,910 7,254,086 5,615,591
Ruko Chrysant B 56 60 735,021,150 12,371,155 8,517,910 7,254,086 5,615,591
Ruko Chrysant A 71 75 964,700,731 16,236,896 11,179,588 9,520,844 7,370,352
Ruko Rafflesia C 62 100 1,054,569,925 17,749,486 12,221,052 10,407,783 8,056,957
Ruko Rafflesia B 62 100 1,054,569,925 17,749,486 12,221,052 10,407,783 8,056,957
Ruko Rafflesia A 76 120 1,329,649,700 22,379,359 15,408,858 13,122,606 10,158,577
Ruko Festival B 56 60 735,021,150 12,371,155 8,517,910 7,254,086 5,615,591
Ruko Citra Indah Square A 144 88 1,605,901,550 27,028,959 18,610,246 15,848,997 12,269,153

 

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper