Harga 30 Maret 2020 Bukit Tulip, berlaku 6 April 2020
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Tulip 1 | 33 | 84 | 339,841,500 | 375,729,608 | 403,072,928 | 368,893,778 |
Tulip 2 | 33 | 102 | 378,033,000 | 417,931,215 | 448,329,855 | 410,331,555 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 367,441,500 | 406,227,608 | 435,778,928 | 398,839,778 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 401,337,750 | 443,682,964 | 475,945,984 | 435,617,209 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 463,570,000 | 512,449,600 | 549,691,200 | 503,139,200 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 476,300,500 | 526,516,803 | 564,776,843 | 516,951,793 |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 482,855,500 | 533,760,078 | 572,544,518 | 524,063,968 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | ||||||
Tulip 1 | 33 | 84 | 339,841,500 | 375,729,608 | 403,072,928 | 368,893,778 | 18,444,689 | 350,449,089 | |
Tulip 2 | 33 | 102 | 378,033,000 | 417,931,215 | 448,329,855 | 410,331,555 | 20,516,578 | 389,814,977 | |
Tulip 3 | 36 | 90 | 367,441,500 | 406,227,608 | 435,778,928 | 398,839,778 | 19,941,989 | 378,897,789 | |
Tulip 4 | 36 | 105 | 401,337,750 | 443,682,964 | 475,945,984 | 435,617,209 | 21,780,860 | 413,836,348 | |
Tulip 5 | 38 | 120 | 463,570,000 | 512,449,600 | 549,691,200 | 503,139,200 | 25,156,960 | 477,982,240 | |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 476,300,500 | 526,516,803 | 564,776,843 | 516,951,793 | 25,847,590 | 491,104,203 | |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 482,855,500 | 533,760,078 | 572,544,518 | 524,063,968 | 26,203,198 | 497,860,769 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Tulip 1 | 33 | 84 | 368,893,778 | 6,939,312 | 4,069,011 | 3,149,935 | 2,717,028 |
Tulip 2 | 33 | 102 | 410,331,555 | 7,718,804 | 4,526,082 | 3,503,767 | 3,022,231 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 398,839,778 | 7,502,630 | 4,399,325 | 3,405,640 | 2,937,591 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 435,617,209 | 8,194,456 | 4,804,991 | 3,719,678 | 3,208,469 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 503,139,200 | 9,464,621 | 5,549,779 | 4,296,240 | 3,705,791 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 516,951,793 | 9,724,452 | 5,702,136 | 4,414,183 | 3,807,526 |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 524,063,968 | 9,858,240 | 5,780,586 | 4,474,913 | 3,859,909 |