Harga 30 Maret 2020 Bukit Dahlia, berlaku 13 April 2020
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 363,405,000 | 401,767,275 | 430,995,675 | 394,460,175 |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 368,580,000 | 407,485,650 | 437,128,050 | 400,075,050 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 399,112,500 | 441,224,063 | 473,309,063 | 433,202,813 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 338,823,750 | 374,604,994 | 401,866,894 | 367,789,519 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 442,582,500 | 489,258,413 | 524,821,013 | 480,367,763 |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 456,382,500 | 504,507,413 | 541,174,013 | 495,340,763 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 413,085,000 | 456,663,675 | 489,866,475 | 448,362,975 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 559,882,500 | 618,924,913 | 663,871,513 | 607,688,263 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 518,712,500 | 573,432,063 | 615,085,063 | 562,968,813 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR |
KPR | ||||||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 394,460,175 | 19,723,009 | 374,737,166 | |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 400,075,050 | 20,003,753 | 380,071,298 | |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 433,202,813 | 21,660,141 | 411,542,672 | |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 367,789,519 | 18,389,476 | 349,400,043 | |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 480,367,763 | 24,018,388 | 456,349,374 | |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 495,340,763 | 24,767,038 | 470,573,724 | |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 448,362,975 | 22,418,149 | 425,944,826 | |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 607,688,263 | 30,384,413 | 577,303,849 | |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 562,968,813 | 28,148,441 | 534,820,372 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Dahlia 1 | 38 | 90 | 394,460,175 | 7,420,245 | 4,351,016 | 3,368,244 | 2,905,333 |
Dahlia 1A Garden | 38 | 90 | 400,075,050 | 7,525,867 | 4,412,950 | 3,416,188 | 2,946,689 |
Dahlia 1B | 38 | 108 | 433,202,813 | 8,149,038 | 4,778,359 | 3,699,062 | 3,190,686 |
Dahlia 1C | 33 | 90 | 367,789,519 | 6,918,540 | 4,056,831 | 3,140,506 | 2,708,895 |
Dahlia 2 | 42 | 120 | 480,367,763 | 9,036,265 | 5,298,603 | 4,101,797 | 3,538,072 |
Dahlia 2A Garden | 42 | 120 | 495,340,763 | 9,317,924 | 5,463,760 | 4,229,650 | 3,648,353 |
Dahlia 2B | 36 | 120 | 448,362,975 | 8,434,218 | 4,945,581 | 3,828,513 | 3,302,346 |
Dahlia 3 | 48 | 150 | 607,688,263 | 11,431,308 | 6,702,987 | 5,188,970 | 4,475,831 |
Dahlia 3A | 40 | 150 | 562,968,813 | 10,590,084 | 6,209,718 | 4,807,117 | 4,146,457 |
Brosur Dahlia http://bit.ly/BrosurBukitDahlia
Siteplan Dahlia http://bit.ly/SiteplanDahlia