Harga 30 Maret 2020 Bukit Damar, berlaku 13 April 2020
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
DAMAR 1A | 22 | 90 | 233,750,000 | 258,503,750 | 277,363,750 | 253,788,750 |
DAMAR 3 | 36 | 90 | 284,695,000 | 314,847,975 | 337,783,575 | 309,114,075 |
DAMAR 4 | 38 | 120 | 390,660,000 | 431,884,050 | 463,292,850 | 424,031,850 |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 150 | 352,020,000 | 389,186,850 | 417,504,450 | 382,107,450 |
DAMAR 1 HOEK | 22 | 159 | 363,054,250 | 401,379,696 | 430,580,036 | 394,079,611 |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 205 | 455,117,500 | 503,109,588 | 539,674,988 | 493,968,238 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 137 | 385,151,500 | 425,797,158 | 456,765,278 | 418,055,128 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 150 | 409,520,000 | 452,724,350 | 485,641,950 | 444,494,950 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 168 | 443,261,000 | 490,008,155 | 525,625,035 | 481,103,935 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 192 | 488,249,000 | 539,719,895 | 578,985,815 | 529,915,915 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 209 | 520,115,500 | 574,982,378 | 616,747,618 | 564,491,068 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 226 | 551,982,000 | 610,194,860 | 654,509,420 | 599,116,220 |
DAMAR 4 HOEK | 39 | 163 | 487,737,250 | 539,154,411 | 578,379,391 | 529,360,666 |
Modal Perrtama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR selain asuransi jiwa
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | |||||
DAMAR 1A | 22 | 90 | 253,788,750 | 12,689,438 | 12,054,966 | |
DAMAR 3 | 36 | 90 | 309,114,075 | 15,455,704 | 14,682,919 | |
DAMAR 4 | 38 | 120 | 424,031,850 | 21,201,593 | 20,141,513 | |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 150 | 382,107,450 | 19,105,373 | 18,150,104 | |
DAMAR 1 HOEK | 22 | 159 | 394,079,611 | 19,703,981 | 18,718,782 | |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 205 | 493,968,238 | 24,698,412 | 23,463,491 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 137 | 418,055,128 | 20,902,756 | 19,857,619 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 150 | 444,494,950 | 22,224,748 | 21,113,510 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 168 | 481,103,935 | 24,055,197 | 22,852,437 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 192 | 529,915,915 | 26,495,796 | 25,171,006 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 209 | 564,491,068 | 28,224,553 | 26,813,326 | |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 226 | 599,116,220 | 29,955,811 | 28,458,020 | |
DAMAR 4 HOEK | 39 | 163 | 529,360,666 | 26,468,033 | 25,144,632 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
DAMAR 1A | 22 | 90 | 253,788,750 | 4,774,055 | 2,799,367 | 2,167,069 | 1,869,240 |
DAMAR 3 | 36 | 90 | 309,114,075 | 5,814,788 | 3,409,623 | 2,639,484 | 2,276,730 |
DAMAR 4 | 38 | 120 | 424,031,850 | 7,976,522 | 4,677,201 | 3,620,752 | 3,123,139 |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 150 | 382,107,450 | 7,187,876 | 4,214,762 | 3,262,765 | 2,814,351 |
DAMAR 1 HOEK | 22 | 159 | 394,079,611 | 7,413,086 | 4,346,819 | 3,364,994 | 2,902,530 |
DAMAR 1A HOEK | 22 | 205 | 493,968,238 | 9,292,105 | 5,448,621 | 4,217,930 | 3,638,244 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 137 | 418,055,128 | 7,864,093 | 4,611,276 | 3,569,718 | 3,079,118 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 150 | 444,494,950 | 8,361,456 | 4,902,915 | 3,795,484 | 3,273,856 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 168 | 481,103,935 | 9,050,113 | 5,306,723 | 4,108,083 | 3,543,494 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 192 | 529,915,915 | 9,968,322 | 5,845,134 | 4,524,882 | 3,903,011 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 209 | 564,491,068 | 10,618,720 | 6,226,509 | 4,820,115 | 4,157,669 |
DAMAR 3 HOEK | 38 | 226 | 599,116,220 | 11,270,058 | 6,608,435 | 5,115,775 | 4,412,695 |
DAMAR 4 HOEK | 39 | 163 | 529,360,666 | 9,957,877 | 5,839,010 | 4,520,141 | 3,898,921 |
Brosur Damar http://bit.ly/BrosurDamar
Siteplan Damar http://bit.ly/SiteplanDamar