Harga Sept 2020 Dahlia
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
DAHLIA 1 | 38 | 90 | 372.768.875 | 412.114.357 | 442.091.867 | 404.619.979 |
DAHLIA 1A G | 38 | 90 | 378.202.625 | 418.118.651 | 448.530.861 | 410.515.598 |
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 348.130.125 | 384.888.538 | 412.894.948 | 377.886.936 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 448.111.125 | 495.367.543 | 531.372.433 | 486.366.321 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 448.111.125 | 495.367.543 | 531.372.433 | 486.366.321 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 452.277.000 | 499.970.835 | 536.308.995 | 490.886.295 |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 454.968.000 | 502.944.390 | 539.497.830 | 493.806.030 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 191 | 602.906.563 | 666.411.252 | 714.795.777 | 654.315.120 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 169 | 577.488.688 | 638.324.500 | 684.675.595 | 626.736.726 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 186 | 614.951.375 | 679.720.769 | 729.068.879 | 667.383.742 |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 425.401.500 | 470.273.408 | 504.461.528 | 461.726.378 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 600.418.250 | 663.661.666 | 711.847.126 | 651.615.301 |
DAHLIA 3 | 48 | 150 | 576.225.125 | 636.928.263 | 683.178.273 | 625.365.761 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 670.983.688 | 741.636.475 | 795.467.170 | 728.178.801 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 217 | 723.872.188 | 800.078.267 | 858.140.042 | 785.562.823 |
DAHLIA 3A | 40 | 150 | 534.913.125 | 591.333.753 | 634.282.803 | 580.596.491 |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 629.721.688 | 696.041.965 | 746.571.700 | 683.409.531 |
DP 5% + Biaya KPR, promo free biaya kpr, selain asuransi jiwa jika akad maks 2,5 bulan
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | |||||
DAHLIA 1 | 38 | 90 | 404.619.979 | 20.230.999 | 19.219.449 | |
DAHLIA 1A G | 38 | 90 | 410.515.598 | 20.525.780 | 19.499.491 | |
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 377.886.936 | 18.894.347 | 17.949.629 | |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 486.366.321 | 24.318.316 | 23.102.400 | |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 486.366.321 | 24.318.316 | 23.102.400 | |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 490.886.295 | 24.544.315 | 23.317.099 | |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 493.806.030 | 24.690.302 | 23.455.786 | |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 191 | 654.315.120 | 32.715.756 | 31.079.968 | |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 169 | 626.736.726 | 31.336.836 | 29.769.994 | |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 186 | 667.383.742 | 33.369.187 | 31.700.728 | |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 461.726.378 | 23.086.319 | 21.932.003 | |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 651.615.301 | 32.580.765 | 30.951.727 | |
DAHLIA 3 | 48 | 150 | 625.365.761 | 31.268.288 | 29.704.874 | |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 728.178.801 | 36.408.940 | 34.588.493 | |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 217 | 785.562.823 | 39.278.141 | 37.314.234 | |
DAHLIA 3A | 40 | 150 | 580.596.491 | 29.029.825 | 27.578.333 | |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 683.409.531 | 34.170.477 | 32.461.953 |
Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
DAHLIA 1 | 38 | 90 | 404.619.979 | 7.611.363 | 4.463.082 | 3.454.997 | 2.980.164 |
DAHLIA 1A G | 38 | 90 | 410.515.598 | 7.722.266 | 4.528.112 | 3.505.339 | 3.023.587 |
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 377.886.936 | 7.108.484 | 4.168.208 | 3.226.727 | 2.783.266 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 486.366.321 | 9.149.104 | 5.364.769 | 4.153.018 | 3.582.253 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 486.366.321 | 9.149.104 | 5.364.769 | 4.153.018 | 3.582.253 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 490.886.295 | 9.234.130 | 5.414.626 | 4.191.614 | 3.615.544 |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 493.806.030 | 9.289.054 | 5.446.831 | 4.216.545 | 3.637.049 |
DAHLIA 2 HOEK | 42 | 191 | 654.315.120 | 12.308.412 | 7.217.296 | 5.587.111 | 4.819.253 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 169 | 626.736.726 | 11.789.631 | 6.913.098 | 5.351.623 | 4.616.129 |
DAHLIA 2A G HOEK | 42 | 186 | 667.383.742 | 12.554.248 | 7.361.447 | 5.698.702 | 4.915.508 |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 461.726.378 | 8.685.599 | 5.092.983 | 3.942.621 | 3.400.772 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 651.615.301 | 12.257.626 | 7.187.516 | 5.564.057 | 4.799.368 |
DAHLIA 3 | 48 | 150 | 625.365.761 | 11.763.842 | 6.897.975 | 5.339.916 | 4.606.031 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 728.178.801 | 13.697.872 | 8.032.035 | 6.217.823 | 5.363.284 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 217 | 785.562.823 | 14.777.331 | 8.664.998 | 6.707.818 | 5.785.937 |
DAHLIA 3A | 40 | 150 | 580.596.491 | 10.921.681 | 6.404.157 | 4.957.637 | 4.276.290 |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 683.409.531 | 12.855.711 | 7.538.216 | 5.835.544 | 5.033.543 |