Harga Sept 2020 Melia
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Melia 1 | 22 | 60 | 182.598.000 | 201.980.790 | 216.748.630 | 198.288.830 |
Melia 1A | 22 | 72 | 207.120.600 | 229.078.263 | 245.807.911 | 224.895.851 |
Melia 1B | 22 | 90 | 245.609.375 | 271.608.359 | 291.467.109 | 266.656.172 |
Melia 2 | 30 | 72 | 238.389.100 | 263.629.956 | 282.861.084 | 258.822.174 |
Melia 2A | 30 | 90 | 276.751.375 | 306.070.269 | 328.370.379 | 300.495.242 |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 282.185.125 | 312.074.563 | 334.809.373 | 306.390.861 |
Melia 3 | 36 | 90 | 304.642.875 | 336.835.127 | 361.362.557 | 330.703.269 |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 310.076.625 | 342.839.421 | 367.801.551 | 336.598.888 |
MELIA 3 | 36 | 90 | 304.642.875 | 336.835.127 | 361.362.557 | 330.703.269 |
MELIA 1A HOEK | 22 | 106 | 280.200.800 | 309.881.884 | 332.457.948 | 304.237.868 |
MELIA 1A HOEK | 22 | 108 | 284.161.400 | 314.258.347 | 337.151.259 | 308.535.119 |
MELIA 1B HOEK | 22 | 133 | 337.860.338 | 373.540.423 | 400.725.250 | 366.744.216 |
MELIA 1B HOEK | 22 | 135 | 341.881.313 | 377.983.600 | 405.490.105 | 371.106.974 |
MELIA 2 HOEK | 30 | 106 | 311.519.300 | 344.433.577 | 369.511.121 | 338.164.191 |
MELIA 2A BLV HOEK | 30 | 135 | 381.173.938 | 421.401.951 | 452.051.866 | 413.739.472 |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 133 | 414.729.213 | 458.480.530 | 491.814.867 | 450.146.946 |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 135 | 418.870.938 | 463.057.136 | 496.722.811 | 454.640.717 |
DP 5% + Biaya KPR, promo free biaya kpr, selain asuransi jiwa jika akad maks 2,5 bulan
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi |
KPR | Biaya KPR | |||||
Melia 1 | 22 | 60 | 198.288.830 | 9.914.442 | 9.418.719 | |
Melia 1A | 22 | 72 | 224.895.851 | 11.244.793 | 10.682.553 | |
Melia 1B | 22 | 90 | 266.656.172 | 13.332.809 | 12.666.168 | |
Melia 2 | 30 | 72 | 258.822.174 | 12.941.109 | 12.294.053 | |
Melia 2A | 30 | 90 | 300.495.242 | 15.024.762 | 14.273.524 | |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 306.390.861 | 15.319.543 | 14.553.566 | |
Melia 3 | 36 | 90 | 330.703.269 | 16.535.163 | 15.708.405 | |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 336.598.888 | 16.829.944 | 15.988.447 | |
MELIA 3 | 36 | 90 | 330.703.269 | 16.535.163 | 15.708.405 | |
MELIA 1A HOEK | 22 | 106 | 304.237.868 | 15.211.893 | 14.451.299 | |
MELIA 1A HOEK | 22 | 108 | 308.535.119 | 15.426.756 | 14.655.418 | |
MELIA 1B HOEK | 22 | 133 | 366.744.216 | 18.337.211 | 17.420.350 | |
MELIA 1B HOEK | 22 | 135 | 371.106.974 | 18.555.349 | 17.627.581 | |
MELIA 2 HOEK | 30 | 106 | 338.164.191 | 16.908.210 | 16.062.799 | |
MELIA 2A BLV HOEK | 30 | 135 | 413.739.472 | 20.686.974 | 19.652.625 | |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 133 | 450.146.946 | 22.507.347 | 21.381.980 | |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 135 | 454.640.717 | 22.732.036 | 21.595.434 |
Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Melia 1 | 22 | 60 | 198.288.830 | 3.730.039 | 2.187.186 | 1.693.162 | 1.460.465 |
Melia 1A | 22 | 72 | 224.895.851 | 4.230.547 | 2.480.670 | 1.920.356 | 1.656.434 |
Melia 1B | 22 | 90 | 266.656.172 | 5.016.106 | 2.941.299 | 2.276.942 | 1.964.013 |
Melia 2 | 30 | 72 | 258.822.174 | 4.868.740 | 2.854.888 | 2.210.049 | 1.906.313 |
Melia 2A | 30 | 90 | 300.495.242 | 5.652.658 | 3.314.554 | 2.565.889 | 2.213.250 |
Melia 2A Blv | 30 | 90 | 306.390.861 | 5.763.561 | 3.379.585 | 2.616.231 | 2.256.673 |
Melia 3 | 36 | 90 | 330.703.269 | 6.220.905 | 3.647.758 | 2.823.832 | 2.435.742 |
Melia 3 Blv | 36 | 90 | 336.598.888 | 6.331.808 | 3.712.789 | 2.874.174 | 2.479.165 |
MELIA 3 | 36 | 90 | 330.703.269 | 6.220.905 | 3.647.758 | 2.823.832 | 2.435.742 |
MELIA 1A HOEK | 22 | 106 | 304.237.868 | 5.723.061 | 3.355.837 | 2.597.847 | 2.240.815 |
MELIA 1A HOEK | 22 | 108 | 308.535.119 | 5.803.897 | 3.403.237 | 2.634.541 | 2.272.466 |
MELIA 1B HOEK | 22 | 133 | 366.744.216 | 6.898.876 | 4.045.301 | 3.131.581 | 2.701.196 |
MELIA 1B HOEK | 22 | 135 | 371.106.974 | 6.980.945 | 4.093.423 | 3.168.834 | 2.733.329 |
MELIA 2 HOEK | 30 | 106 | 338.164.191 | 6.361.253 | 3.730.054 | 2.887.540 | 2.490.694 |
MELIA 2A BLV HOEK | 30 | 135 | 413.739.472 | 7.782.911 | 4.563.673 | 3.532.867 | 3.047.332 |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 133 | 450.146.946 | 8.467.777 | 4.965.258 | 3.843.746 | 3.315.485 |
MELIA 3 BLV HOEK | 38 | 135 | 454.640.717 | 8.552.310 | 5.014.826 | 3.882.117 | 3.348.583 |
Lihat juga
- Brosur Melia http://bit.ly/BrosurMelia
- Siteplan Melia http://bit.ly/SiteplanMelia
- Bukit Melia