Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
CERBERA 1A | 22 | 72 | 208.551.200 | 230.659.076 | 247.503.172 | 226.448.052 |
CERBERA 1C | 22 | 90 | 247.872.000 | 274.108.560 | 294.148.320 | 269.111.120 |
CERBERA 2 | 30 | 72 | 240.555.700 | 266.024.049 | 285.428.505 | 261.172.935 |
CERBERA 1A HOEK | 22 | 106 | 282.247.225 | 312.143.184 | 334.882.962 | 306.458.239 |
CERBERA 1C HOEK | 22 | 135 | 344.959.000 | 381.384.445 | 409.137.165 | 374.446.265 |
CERBERA 3 | 36 | 90 | 312.741.750 | 345.784.384 | 370.959.724 | 339.490.549 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
CERBERA 1A | 22 | 72 | 226.448.052 | 11.322.403 | 215.125.649 | 10.756.282 | 22.078.685 | |
CERBERA 1C | 22 | 90 | 269.111.120 | 13.455.556 | 255.655.564 | 12.782.778 | 26.238.334 | |
CERBERA 2 | 30 | 72 | 261.172.935 | 13.058.647 | 248.114.288 | 12.405.714 | 25.464.361 | |
CERBERA 1A HOEK | 22 | 106 | 306.458.239 | 15.322.912 | 291.135.327 | 14.556.766 | 29.879.678 | |
CERBERA 1C HOEK | 22 | 135 | 374.446.265 | 18.722.313 | 355.723.952 | 17.786.198 | 36.508.511 | |
CERBERA 3 | 36 | 90 | 339.490.549 | 16.974.527 | 322.516.021 | 16.125.801 | 33.100.329 |
Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
CERBERA 1A | 22 | 72 | 226.448.052 | 11.322.403 | 215.125.649 | 4.259.746 | 2.497.791 | 1.933.610 | 1.667.867 | |
CERBERA 1C | 22 | 90 | 269.111.120 | 13.455.556 | 255.655.564 | 5.062.287 | 2.968.378 | 2.297.904 | 1.982.095 | |
CERBERA 2 | 30 | 72 | 261.172.935 | 13.058.647 | 248.114.288 | 4.912.960 | 2.880.817 | 2.230.121 | 1.923.627 | |
CERBERA 1A HOEK | 22 | 106 | 306.458.239 | 15.322.912 | 291.135.327 | 5.764.828 | 3.380.328 | 2.616.807 | 2.257.169 | |
CERBERA 1C HOEK | 22 | 135 | 374.446.265 | 18.722.313 | 355.723.952 | 7.043.761 | 4.130.257 | 3.197.347 | 2.757.924 | |
CERBERA 3 | 36 | 90 | 339.490.549 | 16.974.527 | 322.516.021 | 6.386.204 | 3.744.684 | 2.898.865 | 2.500.463 |
Video
Lihat juga
- Harga Baru CitraIndah City
- INFO STOK CitraIndah
- Siteplan Bukit Cerbera
- Masterplan CitraIndah
- Video Bukit Cerbera CitraIndah City
- Video Cerbera 22/60, 72, 90 CitraIndah City