Harga 1 Maret 2021 Bukit Salvia

Harga

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
      Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
SALVIA 1 33 84 363.782.703 402.151.390 431.384.675 395.043.069
SALVIA 2 36 90 393.254.243 434.715.657 466.305.306 427.018.245
SALVIA 3 36 105 432.595.414 478.183.191 512.916.735 469.699.805
SALVIA 4 38 120 490.585.215 542.257.461 581.680.541 532.615.128

 Angsuran KPR/bln dg Asumsi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7%
      KPR     5 th 10 th 15 th 20 th
SALVIA 1 33 84 395.043.069 19.752.153 375.290.915 7.431.210 4.357.446 3.373.221 2.909.626
SALVIA 2 36 90 427.018.245 21.350.912 405.667.332 8.032.699 4.710.142 3.646.253 3.145.135
SALVIA 3 36 105 469.699.805 23.484.990 446.214.814 8.835.588 5.180.932 4.010.705 3.459.499
SALVIA 4 38 120 532.615.128 26.630.756 505.984.372 10.019.097 5.874.908 4.547.931 3.922.891

 

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper