Harga 1 Maret 2021 Bukit Magnolia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
      Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
MAGNOLIA 1 38 90 388.063.601 428.982.682 460.159.125 421.388.571
MAGNOLIA 2 42 120 473.199.360 523.049.669 561.030.857 513.754.372
MAGNOLIA 2A 42 144 524.750.727 580.061.259 622.161.664 569.682.408
MAGNOLIA 2B 42 160 559.118.305 618.033.152 662.879.702 607.021.514
MAGNOLIA 3 48 180 667.155.403 737.349.400 790.830.541 724.179.115
MAGNOLIA 3A 40 180 623.830.303 689.475.165 739.490.298 677.171.381

Modal pertama

 Tipe LB LT Harga Dp 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
      KPR     Biaya KPR DP+ biaya KPR
MAGNOLIA 1 38 90 421.388.571 21.069.429 400.319.143 20.015.957 41.085.386
MAGNOLIA 2 42 120 513.754.372 25.687.719 488.066.654 24.403.333 50.091.051
MAGNOLIA 2A 42 144 569.682.408 28.484.120 541.198.287 27.059.914 55.544.035
MAGNOLIA 2B 42 160 607.021.514 30.351.076 576.670.439 28.833.522 59.184.598
MAGNOLIA 3 48 180 724.179.115 36.208.956 687.970.159 34.398.508 70.607.464
MAGNOLIA 3A 40 180 677.171.381 33.858.569 643.312.812 32.165.641 66.024.210

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga Dp 5% PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7%
      KPR     5 10 15 20
MAGNOLIA 1 38 90 421.388.571 21.069.429 400.319.143 7.926.799 4.648.045 3.598.182 3.103.670
MAGNOLIA 2 42 120 513.754.372 25.687.719 488.066.654 9.664.305 5.666.868 4.386.881 3.783.976
MAGNOLIA 2A 42 144 569.682.408 28.484.120 541.198.287 10.716.375 6.283.771 4.864.443 4.195.905
MAGNOLIA 2B 42 160 607.021.514 30.351.076 576.670.439 11.418.766 6.695.633 5.183.277 4.470.920
MAGNOLIA 3 48 180 724.179.115 36.208.956 687.970.159 13.622.634 7.987.917 6.183.670 5.333.825
MAGNOLIA 3A 40 180 677.171.381 33.858.569 643.312.812 12.738.365 7.469.407 5.782.277 4.987.597

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper