Harga Desember 2023 dan Januari 2024 Bukit Viola

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Viola 1 33 84 446,204,215 493,227,161 529,054,167 491,091,456
Viola 2 36 90 482,347,053 533,163,212 571,880,286 530,839,092
Viola 2 BLV 36 90 507,573,693 561,038,649 601,827,604 558,582,960
Viola 3 36 105 526,924,803 582,470,915 624,750,811 579,860,771
Viola 3 BLV 36 105 556,355,883 614,992,259 659,626,641 612,282,367
Viola 4 38 120 607,965,134 671,956,627 720,712,051 668,978,068
Viola 4 BLV 38 120 643,269,342 710,967,778 762,547,538 707,805,089

Dp 5% 

 Tipe LB LT Harga DP 5%
KPR
Viola 1 33 84 491,091,456 24,554,573
Viola 2 36 90 530,839,092 26,541,955
Viola 2 BLV 36 90 558,582,960 27,929,148
Viola 3 36 105 579,860,771 28,993,039
Viola 3 BLV 36 105 612,282,367 30,614,118
Viola 4 38 120 668,978,068 33,448,903
Viola 4 BLV 38 120 707,805,089 35,390,254

Tenor KPR dengan asumsi bunga 4,5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 4.50%
KPR 5 10 15 20
Viola 1 33 84 491,091,456 8,697,656 4,835,114 3,568,976 2,951,543
Viola 2 36 90 530,839,092 9,401,621 5,226,455 3,857,839 3,190,433
Viola 2 BLV 36 90 558,582,960 9,892,989 5,499,612 4,059,466 3,357,178
Viola 3 36 105 579,860,771 10,269,838 5,709,106 4,214,101 3,485,061
Viola 3 BLV 36 105 612,282,367 10,844,052 6,028,317 4,449,723 3,679,921
Viola 4 38 120 668,978,068 11,848,182 6,586,523 4,861,755 4,020,671
Viola 4 BLV 38 120 707,805,089 12,535,843 6,968,800 5,143,928 4,254,028

Harga Hoek

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
VIOLA 1 HOEK 33 124 573,110,460 633,500,417 679,470,860 630,703,422
VIOLA 2 BLV HOEK 36 133 655,294,478 724,251,686 776,790,512 721,026,472
VIOLA 2 HOEK 36 135 623,783,217 689,431,148 739,448,620 686,370,311
VIOLA 2 BLV HOEK 36 135 661,623,177 731,244,304 784,288,973 727,986,112
VIOLA 3 HOEK 36 150 667,890,309 738,165,024 791,707,665 734,874,367
VIOLA 3 HOEK 36 163 705,247,038 779,440,345 835,968,579 775,955,045
VIOLA 4 HOEK 38 163 748,986,698 827,772,670 887,800,076 824,059,245
VIOLA 4 HOEK 38 163 748,986,698 827,772,670 887,800,076 824,059,245
VIOLA 4 BLV HOEK 38 163 796,941,582 880,762,815 944,626,613 879,099,281

DP 5%

 Tipe LB LT Harga DP 5%
KPR
VIOLA 1 HOEK 33 124 630,703,422 31,535,171
VIOLA 2 BLV HOEK 36 133 721,026,472 36,051,324
VIOLA 2 HOEK 36 135 686,370,311 34,318,516
VIOLA 2 BLV HOEK 36 135 727,986,112 36,399,306
VIOLA 3 HOEK 36 150 734,874,367 36,743,718
VIOLA 3 HOEK 36 163 775,955,045 38,797,752
VIOLA 4 HOEK 38 163 824,059,245 41,202,962
VIOLA 4 HOEK 38 163 824,059,245 41,202,962
VIOLA 4 BLV HOEK 38 163 879,099,281 43,954,964

Simulasi Angsuran dengan Bunga 45%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 4.50%
KPR 5 10 15 20
VIOLA 1 HOEK 33 124 630,703,422 11,170,305 6,209,684 4,583,597 3,790,634
VIOLA 2 BLV HOEK 36 133 721,026,472 12,770,005 7,098,973 5,240,014 4,333,491
VIOLA 2 HOEK 36 135 686,370,311 12,156,214 6,757,761 4,988,152 4,125,202
VIOLA 2 BLV HOEK 36 135 727,986,112 12,893,266 7,167,496 5,290,593 4,375,320
VIOLA 3 HOEK 36 150 734,874,367 13,015,263 7,235,315 5,340,653 4,416,719
VIOLA 3 HOEK 36 163 775,955,045 13,742,838 7,639,781 5,639,204 4,663,621
VIOLA 4 HOEK 38 163 824,059,245 14,594,805 8,113,398 5,988,798 4,952,735
VIOLA 4 HOEK 38 163 824,059,245 14,594,805 8,113,398 5,988,798 4,952,735
VIOLA 4 BLV HOEK 38 163 879,099,281 15,569,612 8,655,303 6,388,798 5,283,535

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper