Citra Indah masih mempunyai beberapa unit di Agave. Persediaan terbatas, segera hubungi fienso 021-27386088. Harga lihat di bawah.
Harga
Kunjungi tautan berikut HARGA BARU CITRA INDAH
Stok
Kunjungi tautan berikut STOK CITRA INDAH
Citra Indah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membayar rumah di kluster bukit Aster. Citra Indah menawarkan beberapa jenis pembayaran:
- Tunai
- Tunai keras (1th)
- KPR (Kredit Kepemilikan Rumah): KPR BCA DP 5%, KPR Mandiri DP 10%, KPR BNI + DP dengan Jamsostek
Cara Pembayaran Tunai
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan)
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR BNI
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% JAMSOSTEK dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% |
Cara Pembayaran KPR BCA
Tanda jadi | Rp. 2.500.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 5% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 95% |
Cara Pembayaran KPR Mandiri
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 10% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 90% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Harga belum termasuk harga hoek (khusus pembelian lokasi sudut/luas tanah tidak standar, ada kelebihan tanah)
- Harga belum termasuk biaya taman (khusus lokasi di depa/samping taman)
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Khusus harga jual >Rp 60 juta, wajib melampirkan NPWP.Bila belum punya, silakan membuat surat pernyataan bersedia membuat NPWP sebelum akad kredit (bagi pembeli KPR) dan sebelum penandatanganan AJB (bagi pembeli tunai/angsuran 12 bulan)
DP 20 juta dengan Jamsostek, KPR BNI
Untuk meringankan pembayaran DP (tanda jadi) rumah, Citra Indah membuka kerjasama dengan jamsostek dan KPR BNI. Formatnya adalah uang muka dari jamsostek dan sisanya KPR dari BNI. Cara kerjanya adalah sebagai berikut:
Jamsostek
- Masa keanggotaan jamsostek minimal 1 tahun.
- Jamsostek membayari uang muka (DP) sebesar Rp 20 juta
- Anda tinggal mencicil uang muka selama 10 tahun.
- Cicilan uang muka ke Jamsostek per bulan sekitar Rp. 250.000.
- info selengkapnya klik DP 0% dengan Jamsostek di sini.
Harga 16 Maret 2012
LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
21/72 | 66,063,150 | 72,744,465 | 71,074,136 |
27/72 | 83,969,250 | 92,441,175 | 90,323,194 |
36/90 | 111,516,000 | 122,742,600 | 119,935,950 |
36/120 | 162,105,000 | 178,390,500 | 174,319,125 |
KPR BCA
LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
21/72 | 71,074,136 | 1,305,359 | 887,315 | 749,615 | 569,776 |
27/72 | 90,323,194 | 1,658,890 | 1,127,627 | 952,634 | 724,089 |
36/90 | 119,935,950 | 2,202,763 | 1,497,323 | 1,264,958 | 961,483 |
36/120 | 174,319,125 | 3,201,573 | 2,176,262 | 1,838,535 | 1,397,454 |
Modal pertama = DP 5% + Bea KPR
LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
KPR | bea KPR | bea surat2 |
| ||
21/72 | 71,074,136 | 3,553,707 | 3,376,021 | sdh | 6,929,728 |
27/72 | 90,323,194 | 4,516,160 | 4,290,352 | sdh | 8,806,511 |
36/90 | 119,935,950 | 5,996,798 | 5,696,958 | sdh | 11,693,755 |
36/120 | 174,319,125 | 8,715,956 | 8,280,158 | sdh | 16,996,115 |
Tersedia KPR ban lain dnegan DP 10%
Harga Maret 2012
Bukit Cendana (C), Cempaka (CM), Rasamala (R), Agave (A), Heliconia (H)
Tipe | Harga | Harga | Harga | kode |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR | kluster |
21/60 | 58,365,000 | 64,023,308 | 62,551,187 | R, C, CM |
21/66 | 61,395,000 | 65,987,586 | 67,539,623 | CM |
21/72 | 64,528,125 | 71,055,938 | 69,423,984 | R, A, H, C, CM |
27/72 | 82,046,175 | 90,325,793 | 88,255,888 | A, CM |
21/90 | 84,852,825 | 93,413,108 | 91,273,037 | R, A, H, C, CM |
36/90 | 108,501,450 | 119,426,595 | 116,695,309 | R, A, H, C, CM |
36/120 | 157,254,000 | 173,054,400 | 169,104,300 | R, A, H, C, CM |
36/160 | 189,594,000 | 208,628,400 | 203,869,800 | CM |
47/120 | 182,026,750 | 200,306,625 | 195,737,156 | R, A, H, C, CM |
Modal pertama = DP + Bea KPR
Tipe | Harga | DP | Plafon KPR | Estimasi | kode | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | kluster |
| ||
21/60 | 62,551,187 | 6,255,119 | 56,296,068 | 2,814,803 | R, C, CM | 9,069,922 |
21/66 | 67,539,623 | 6,753,962 | 60,785,661 | 3,039,283 | CM | 9,793,245 |
21/72 | 69,423,984 | 6,942,398 | 62,481,586 | 3,124,079 | R, A, H, C, CM | 10,066,478 |
27/72 | 88,255,888 | 8,825,589 | 79,430,299 | 3,971,515 | A, CM | 12,797,104 |
21/90 | 91,273,037 | 9,127,304 | 82,145,733 | 4,107,287 | R, A, H, C, CM | 13,234,590 |
36/90 | 116,695,309 | 11,669,531 | 105,025,778 | 5,251,289 | R, A, H, C, CM | 16,920,820 |
36/120 | 169,104,300 | 16,910,430 | 152,193,870 | 7,609,694 | R, A, H, C, CM | 24,520,124 |
36/160 | 203,869,800 | 20,386,980 | 183,482,820 | 9,174,141 | CM | 29,561,121 |
47/120 | 195,737,156 | 19,573,716 | 176,163,440 | 8,808,172 | R, A, H, C, CM | 28,381,888 |
Nilai yang di-KPR-kan ke bank, cicilan KPR
Tipe | Plafon KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | kode | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | kluster | |
21/60 | 56,296,068 | 1,101,497 | 753,592 | 639,230 | 490,399 | R, C, CM |
21/66 | 60,785,661 | 1,189,341 | 813,691 | 690,209 | 529,508 | CM |
21/72 | 62,481,586 | 1,222,524 | 836,393 | 709,466 | 544,282 | R, A, H, C, CM |
27/72 | 79,430,299 | 1,554,145 | 1,063,272 | 901,915 | 691,923 | A, CM |
21/90 | 82,145,733 | 1,607,276 | 1,099,622 | 932,748 | 715,578 | R, A, H, C, CM |
36/90 | 105,025,778 | 2,054,950 | 1,405,899 | 1,192,546 | 914,887 | R, A, H, C, CM |
36/120 | 152,193,870 | 2,977,848 | 2,037,303 | 1,728,131 | 1,325,772 | R, A, H, C, CM |
36/160 | 183,482,820 | 3,590,052 | 2,456,144 | 2,083,410 | 1,598,332 | CM |
47/120 | 176,163,440 | 3,446,840 | 2,358,165 | 2,000,300 | 1,534,573 | R, A, H, C, CM |
Harga September 2011
LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR | |
21/60 | 54,265,000 | 58,304,875 | 56,958,250 |
21/72 | 62,505,000 | 68,827,778 | 67,246,464 |
21/90 | 82,323,375 | 90,630,713 | 88,553,878 |
27/72 | 72,598,875 | 79,933,763 | 78,100,041 |
36/90 | 104,239,500 | 114,738,450 | 112,113,713 |
36/120 | 150,324,000 | 165,431,400 | 161,654,550 |
DP 5% BCA dan Mandiri
LB/LT | Harga | DP 5% |
| Estimasi | estimasi |
KPR | KPR 95% | bea KPR | bea surat2 | ||
21/60 | 56,958,250 | 2,847,913 | 54,110,338 | 2,705,517 | sdh termasuk |
21/72 | 67,246,464 | 3,362,323 | 63,884,141 | 3,194,207 | sdh termasuk |
21/90 | 88,553,878 | 4,427,694 | 84,126,184 | 4,206,309 | sdh termasuk |
27/72 | 78,100,041 | 3,905,002 | 74,195,039 | 3,709,752 | sdh termasuk |
36/90 | 112,113,713 | 5,605,686 | 106,508,027 | 5,325,401 | sdh termasuk |
36/120 | 161,654,550 | 8,082,728 | 153,571,823 | 7,678,591 | sdh termasuk |
Mandiri Bunga 6.5%
LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
21/60 | 56,958,250 | 1,058,731 | 724,334 | 614,412 | 471,359 |
21/72 | 67,246,464 | 1,249,967 | 855,168 | 725,391 | 556,499 |
21/90 | 88,553,878 | 1,646,025 | 1,126,133 | 955,236 | 732,829 |
27/72 | 78,100,041 | 1,451,711 | 993,192 | 842,470 | 646,318 |
36/90 | 112,113,713 | 2,083,952 | 1,425,741 | 1,209,377 | 927,799 |
36/120 | 161,654,550 | 3,004,809 | 2,055,748 | 1,743,777 | 1,337,775 |
BCA Bunga 6.75%
LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,75%) | |||
KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
21/60 | 56,958,250 | 1,065,079 | 731,011 | 621,317 | 478,827 |
21/72 | 67,246,464 | 1,257,461 | 863,052 | 733,544 | 565,317 |
21/90 | 88,553,878 | 1,655,894 | 1,136,514 | 965,971 | 744,441 |
27/72 | 78,100,041 | 1,460,415 | 1,002,348 | 851,938 | 656,559 |
36/90 | 112,113,713 | 2,096,447 | 1,438,885 | 1,222,969 | 942,500 |
36/120 | 161,654,550 | 3,022,825 | 2,074,700 | 1,763,375 | 1,358,972 |