Harga 16 April 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 185,686,000 | 208,959,250 | 204,304,600 |
41/120 | 221,202,250 | 248,915,031 | 243,372,475 |
41/144 | 241,160,650 | 271,368,231 | 265,326,715 |
48/150 | 284,149,750 | 319,730,969 | 312,614,725 |
48/150L | 302,514,250 | 340,391,031 | 332,815,675 |
KPR BCA DP 5%, bunga 6% fix 1 th
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 204,304,600 | 3,752,291 | 2,550,612 | 2,154,790 | 1,637,836 |
41/120 | 243,372,475 | 4,469,818 | 3,038,349 | 2,566,837 | 1,951,029 |
41/144 | 265,326,715 | 4,873,033 | 3,312,434 | 2,798,387 | 2,127,029 |
48/150 | 312,614,725 | 5,741,533 | 3,902,794 | 3,297,131 | 2,506,120 |
48/150L | 332,815,675 | 6,112,546 | 4,154,990 | 3,510,190 | 2,668,063 |
Modal pertama = DP 5% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 204,304,600 | 10,215,230 | 9,704,469 | sdh | 19,919,699 |
41/120 | 243,372,475 | 12,168,624 | 11,560,193 | sdh | 23,728,816 |
41/144 | 265,326,715 | 13,266,336 | 12,603,019 | sdh | 25,869,355 |
48/150 | 312,614,725 | 15,630,736 | 14,849,199 | sdh | 30,479,936 |
48/150L | 332,815,675 | 16,640,784 | 15,808,745 | sdh | 32,449,528 |
KPR Niaga , DP 10%, Bunga 6% fix 6bln
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6.99%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
38/90 | 204,304,600 | 3,640,061 | 2,505,973 | 2,133,987 | 1,651,685 |
41/120 | 243,372,475 | 4,336,127 | 2,985,174 | 2,542,056 | 1,967,526 |
41/144 | 265,326,715 | 4,727,282 | 3,254,462 | 2,771,371 | 2,145,014 |
48/150 | 312,614,725 | 5,569,804 | 3,834,491 | 3,265,300 | 2,527,310 |
48/150L | 332,815,675 | 5,929,721 | 4,082,273 | 3,476,301 | 2,690,623 |
Modal Pertama = DP 10% + Bea KPR
Tipe | Harga | DP 10% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 204,304,600 | 20,430,460 | 9,193,707 | sdh | 29,624,167 |
41/120 | 243,372,475 | 24,337,248 | 10,951,761 | sdh | 35,289,009 |
41/144 | 265,326,715 | 26,532,672 | 11,939,702 | sdh | 38,472,374 |
48/150 | 312,614,725 | 31,261,473 | 14,067,663 | sdh | 45,329,135 |
48/150L | 332,815,675 | 33,281,568 | 14,976,705 | sdh | 48,258,273 |
Harga Maret 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
38/90 | 182.971.750 | 205.905.719 | 201.318.925 |
41/120 | 217.448.500 | 244.692.063 | 239.243.350 |
41/144 | 237.129.700 | 266.833.413 | 260.892.670 |
48/150 | 278.779.000 | 313.688.875 | 306.706.900 |
48/150L | 295.757.500 | 332.789.688 | 325.383.250 |
Tipe
Harga | DP 5% | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | ||||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th | |
38/90 | 201.318.925 | 10.065.946 | 3.742.084 | 2.560.157 | 2.171.639 | 1.666.019 |
41/120 | 239.243.350 | 11.962.168 | 4.447.017 | 3.042.439 | 2.580.732 | 1.979.863 |
41/144 | 260.892.670 | 13.044.634 | 4.849.431 | 3.317.751 | 2.814.264 | 2.159.023 |
48/150 | 306.706.900 | 15.335.345 | 5.701.019 | 3.900.367 | 3.308.465 | 2.538.159 |
48/150L | 325.383.250 | 16.269.163 | 6.048.172 | 4.137.873 | 3.509.928 | 2.692.716 |
Modal Pertama = DP + Bea KPR Tipe
Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama | |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
38/90 | 201.318.925 | 10.065.946 | 9.562.649 | sdh | 19.628.595 |
41/120 | 239.243.350 | 11.962.168 | 11.364.059 | sdh | 23.326.227 |
41/144 | 260.892.670 | 13.044.634 | 12.392.402 | sdh | 25.437.035 |
48/150 | 306.706.900 | 15.335.345 | 14.568.578 | sdh | 29.903.923 |
48/150L | 325.383.250 | 16.269.163 | 15.455.704 | sdh | 31.724.867 |
Lihat promo...atau hubungi Fienso.