Citra Indah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam membayar rumah di kluster bukit Aster. Citra Indah menawarkan beberapa jenis pembayaran:
- Tunai
- Tunai keras (1th)
- KPR (Kredit Kepemilikan Rumah): KPR BCA DP 5%, KPR Mandiri DP 5%, KPR BNI + DP dengan Jamsostek
Cara Pembayaran Tunai
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% | hari ke-31 |
Cara Pembayaran Tunai Keras (12 bulan)
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 50% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 50% diangusr 12 bulan. Angusuran ke-1 | hari ke-31 |
Cara Pembayaran KPR BNI
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 20% JAMSOSTEK dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 80% |
Cara Pembayaran KPR BCA
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 5% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 95% |
Cara Pembayaran KPR Mandiri
Tanda jadi | Rp. 1.000.000 | hari ke-1 |
Uang Muka | 10% dikurangi tanda jadi | hari ke-15 |
Sisa | 90% |
Catatan:
- Harga sudah termasuk akta jual beli, BBN sertifikat HGB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), IMB, listrik 1300 wat, dan air PDAM.
- Harga belum termasuk biaya proses KPR (khusus, pembelian lewat KPR).
- Harga belum termasuk harga hoek (khusus pembelian lokasi sudut/luas tanah tidak standar, ada kelebihan tanah)
- Harga belum termasuk biaya taman (khusus lokasi di depa/samping taman)
- Ilustrasi perhitungan KPR hanya merupakan perkiraan. Nilai perhitungan sebenarnya akan dikeluarkan bank.
- Bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Khusus harga jual >Rp 60 juta, wajib melampirkan NPWP.Bila belum punya, silakan membuat surat pernyataan bersedia membuat NPWP sebelum akad kredit (bagi pembeli KPR) dan sebelum penandatanganan AJB (bagi pembeli tunai/angsuran 12 bulan)
Harga Maret 2012
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR |
21/72 | 67,740,600 | 74,589,660 | 72,877,395 |
21/90 | 88,369,800 | 97,281,780 | 95,053,785 |
27/72 | 85,164,675 | 93,756,143 | 91,608,276 |
30/72 | 89,721,150 | 98,768,265 | 96,506,486 |
38/120 | 165,801,000 | 182,456,100 | 178,292,325 |
47/150 | 213,387,000 | 234,800,700 | 229,447,275 |
47/150N | 215,119,500 | 236,706,450 | 231,309,713 |
Tipe | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 6,5%) | |||
LB/LT | KPR | 5th | 8th | 10th | 15th |
21/72 | 72,877,395 | 1,354,633 | 926,776 | 786,133 | 603,098 |
21/90 | 95,053,785 | 1,766,845 | 1,208,791 | 1,025,351 | 786,619 |
27/72 | 91,608,276 | 1,702,800 | 1,164,975 | 988,184 | 758,106 |
30/72 | 96,506,486 | 1,793,847 | 1,227,265 | 1,041,021 | 798,641 |
38/120 | 178,292,325 | 3,314,069 | 2,267,329 | 1,923,250 | 1,475,462 |
47/150 | 229,447,275 | 4,264,929 | 2,917,863 | 2,475,061 | 1,898,796 |
47/150N | 231,309,713 | 4,299,548 | 2,941,547 | 2,495,151 | 1,914,208 |
Tipe | Harga | DP 5% | Estimasi | estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR | bea KPR | bea surat2 |
| |
21/72 | 72,877,395 | 3,643,870 | 3,461,676 | sdh termasuk | 7,105,546 |
21/90 | 95,053,785 | 4,752,689 | 4,515,055 | sdh termasuk | 9,267,744 |
27/72 | 91,608,276 | 4,580,414 | 4,351,393 | sdh termasuk | 8,931,807 |
30/72 | 96,506,486 | 4,825,324 | 4,584,058 | sdh termasuk | 9,409,382 |
38/120 | 178,292,325 | 8,914,616 | 8,468,885 | sdh termasuk | 17,383,502 |
47/150 | 229,447,275 | 11,472,364 | 10,898,746 | sdh termasuk | 22,371,109 |
47/150N | 231,309,713 | 11,565,486 | 10,987,211 | sdh termasuk | 22,552,697 |
Harga
Kunjungi tautan berikut HARGA BARU CITRA INDAH
Stok
Kunjungi tautan berikut STOK CITRA INDAH