Sold Out, Chrysant 36/78+hoek

chrysant 1

Bukit Chrysant 1A, tipe 36/78 dan varian tipe 36/72 di Cattleya sisa 1 unit lagi. Mpdel dan spesifikasi bangunan masih sama. Ada 1 unit siap huni 36/78 + hoek.

  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 150m di CA.15/02

chrysant 1

Sold Out

  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 157m di CA.15/03, sold out
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 154m di CA.15/05, sold out
  • LB/LT 36/78 + hoek di samping, total LT 210m di CA.15/06, sold out
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 1141m di CA.16/108, sold out
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 144m di CA.16/10, sold out
  • LB/LT 36/78 + kelebihan tanah di belakang, total LT 135m di CA.16/12, sold out
  • LB/LT 36/78 + hoek di samping, total LB 37 LT 212m di CA.16/26, sold out

Arsip harga Lama

Harga November 2017

Blok/No  Tipe LB LT Harga Harga Harga
    Tunai 12 bulan KPR ke-1
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 320,265,000 357,440,475 347,742,525
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 325,095,000 362,825,925 352,983,075
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 310,605,000 346,669,575 337,261,425
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 341,195,000 380,777,425 370,451,575
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 346,025,000 386,162,875 375,692,125
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 388,575,000 433,606,125 421,858,875
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 439,778,750 490,698,306 477,414,944
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 442,998,750 494,288,606 480,908,644
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 384,550,000 429,118,250 417,491,750
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 458,322,500 511,374,588 497,534,913
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 340,332,500 379,815,738 369,515,763
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 473,100,000 527,851,500 513,568,500
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 673,200,000 750,963,000 730,677,000

 Modal pertama DP + Biaya KPR, lihat promo 

Blok/No  Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi  Modal Pertama
    KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 347,742,525 17,387,126 330,355,399 16,517,770 33,904,896
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 352,983,075 17,649,154 335,333,921 16,766,696 34,415,850
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 337,261,425 16,863,071 320,398,354 16,019,918 32,882,989
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 370,451,575 18,522,579 351,928,996 17,596,450 36,119,029
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 375,692,125 18,784,606 356,907,519 17,845,376 36,629,982
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 421,858,875 21,092,944 400,765,931 20,038,297 41,131,240
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 477,414,944 23,870,747 453,544,197 22,677,210 46,547,957
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 480,908,644 24,045,432 456,863,212 22,843,161 46,888,593
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 417,491,750 20,874,588 396,617,163 19,830,858 40,705,446
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 497,534,913 24,876,746 472,658,167 23,632,908 48,509,654
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 369,515,763 18,475,788 351,039,974 17,551,999 36,027,787
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 513,568,500 25,678,425 487,890,075 24,394,504 50,072,929
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 730,677,000 36,533,850 694,143,150 34,707,158 71,241,008

Angsuran dengan simulasi Bunga 6.1% BCA

Blok/No  Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 6.10%
    KPR ke-1 5 10 15 20
CA.16/08 CHRYSANT 1 36 141 347,742,525 6,402,068 3,684,234 2,805,606 2,385,867
CA.16/10 CHRYSANT 1 36 144 352,983,075 6,498,548 3,739,756 2,847,887 2,421,822
CA.16/02 CHRYSANT 1 36 135 337,261,425 6,209,107 3,573,190 2,721,044 2,313,956
CA.15/05 CHRYSANT 1 36 154 370,451,575 6,820,150 3,924,830 2,988,824 2,541,674
CA.15/03 CHRYSANT 1 36 157 375,692,125 6,916,630 3,980,352 3,031,105 2,577,629
CA.02/06 CHRYSANT 3 HOEK 39 131 421,858,875 7,766,577 4,469,476 3,403,581 2,894,380
CA.15/06 CHRYSANT 1 HOEK 37 210 477,414,944 8,789,385 5,058,077 3,851,810 3,275,551
CA.16/26 CHRYSANT 1 HOEK 37 212 480,908,644 8,853,705 5,095,091 3,879,998 3,299,521
CA.05/16 CHRYSANT 3A 38 136 417,491,750 7,686,177 4,423,207 3,368,347 2,864,417
CA.08/26 CHRYSANT 2 HOEK 38 208 497,534,913 9,159,801 5,271,242 4,014,139 3,413,594
CA.11/39 CHRYSANT 2 HOEK 38 136 369,515,763 6,802,921 3,914,915 2,981,274 2,535,253
CA.01/11 CHRYSANT 3 HOEK 39 180 513,568,500 9,454,985 5,441,113 4,143,499 3,523,601
CA.09/30 CHRYSANT 3 HOEK 39 296 730,677,000 13,452,032 7,741,317 5,895,142 5,013,186

Harga Oktober 2015 Bukit Chrysant

Cash, Angsuran ke Developer 12x, dan harga KPR ke-1

Chrysant Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Chrysant 1, 36/72 183.300.000 260.407.500 201.930.000
Chrysant 1A, 36/78 191.580.000 339.196.875 211.038.000
Chrysant 1B, 22/72 149.490.000 168.551.250 164.739.000
Chrysant 2, 36/90 221.595.000 495.223.125 244.054.500
Chrysant 3, 38/120 321.702.500 375.745.313 354.172.750
Chrysant 3A, 38/136 345.622.500 391.270.313 380.484.750

 Modal Pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo

Chrysant KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Chrysant 1, 36/72 201.930.000 10.096.500 191.833.500 9.591.675 19.688.175
Chrysant 1A, 36/78 211.038.000 10.551.900 200.486.100 10.024.305 20.576.205
Chrysant 1B, 22/72 164.739.000 8.236.950 156.502.050 7.825.103 16.062.053
Chrysant 2, 36/90 244.054.500 12.202.725 231.851.775 11.592.589 23.795.314
Chrysant 3, 38/120 354.172.750 17.708.638 336.464.113 16.823.206 34.531.843
Chrysant 3A, 38/136 380.484.750 19.024.238 361.460.513 18.073.026 37.097.263

 Simulasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%

Chrysant KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Chrysant 1, 36/72 201.930.000 10.096.500 191.833.500 4.005.464 2.835.341 2.456.097 1.974.336 1.756.939
Chrysant 1A, 36/78 211.038.000 10.551.900 200.486.100 4.186.129 2.963.229 2.566.878 2.063.387 1.836.186
Chrysant 1B, 22/72 164.739.000 8.236.950 156.502.050 3.267.747 2.313.135 2.003.738 1.610.707 1.433.350
Chrysant 2, 36/90 244.054.500 12.202.725 231.851.775 4.841.041 3.426.820 2.968.461 2.386.201 2.123.454
Chrysant 3, 38/120 354.172.750 17.708.638 336.464.113 7.025.336 4.973.014 4.307.842 3.462.863 3.081.563
Chrysant 3A, 38/136 380.484.750 19.024.238 361.460.513 7.547.259 5.342.466 4.627.877 3.720.124 3.310.497

 

harga 15 Mei - 1 juli 2015

Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Chrysant 1, 36/72, 1KT 176.055.000 198.436.875 193.960.500
Chrysant 1A, 36/78, 1KT 183.817.500 207.169.688 202.499.250
Chrysant 2, 36/90, 2KT 215.902.500 243.265.313 237.792.750
Chrysant 3, 38/120, 2KT 312.617.500 352.069.688 344.179.250
Chrysant 3A, 38/136, 2KT 335.617.500 377.944.688 369.479.250

Modal pertama = Dp + Biaya KPR (lihat promo)

Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Chrysant 1, 36/72, 1KT 193.960.500 9.698.025 184.262.475 9.213.124 18.911.149
Chrysant 1A, 36/78, 1KT 202.499.250 10.124.963 192.374.288 9.618.714 19.743.677
Chrysant 2, 36/90, 2KT 237.792.750 11.889.638 225.903.113 11.295.156 23.184.793
Chrysant 3, 38/120, 2KT 344.179.250 17.208.963 326.970.288 16.348.514 33.557.477
Chrysant 3A, 38/136, 2KT 369.479.250 18.473.963 351.005.288 17.550.264 36.024.227

Simulasi Angsuran dengan bunga 9.25%

Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9.25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Chrysant 1, 36/72, 1KT 184.262.475 3.847.382 2.723.440 2.359.163 1.896.415 1.687.599
Chrysant 1A, 36/78, 1KT 192.374.288 4.016.756 2.843.334 2.463.020 1.979.901 1.761.892
Chrysant 2, 36/90, 2KT 225.903.113 4.716.834 3.338.898 2.892.299 2.324.977 2.068.972
Chrysant 3, 38/120, 2KT 326.970.288 6.827.106 4.832.693 4.186.290 3.365.153 2.994.612
Chrysant 3A, 38/136, 2KT 351.005.288 7.328.955 5.187.935 4.494.016 3.612.519 3.214.741

 

 

Harga 8 Oktober 2014

Tipe

Harga

Harga

Harga

Harga

Harga

LB/LT

Tunai

12 bulan

24 bulan

KPR ke-2

KPR ke-1

Chrysant 1, 36/72

162.162.000

182.432.250

194.594.400

186.486.300

178.378.200

Chrysant 1A, 36/78

169.092.000

190.228.500

202.910.400

194.455.800

186.001.200

Chrysant 2 36/90

200.623.500

225.701.438

240.748.200

230.717.025

220.685.850

Chrysant 3, 38/120

289.789.500

326.013.188

347.747.400

333.257.925

318.768.450

Chrysant 3A, 38/136

310.579.500

349.401.938

372.695.400

357.166.425

341.637.450

DP 5% + Biaya KPR = Modal pertama

Tipe

Harga

DP  5%

PLAFON KPR

Estimasi

Modal Pertama

LB/LT

KPR ke-1

bea KPR

DP+ bea kpr

Chrysant 1, 36/72

178.378.200

8.918.910

169.459.290

8.472.965

17.391.875

Chrysant 1A, 36/78

186.001.200

9.300.060

176.701.140

8.835.057

18.135.117

Chrysant 2 36/90

220.685.850

11.034.293

209.651.558

10.482.578

21.516.870

Chrysant 3, 38/120

318.768.450

15.938.423

302.830.028

15.141.501

31.079.924

Chrysant 3A, 38/136

341.637.450

17.081.873

324.555.578

16.227.779

33.309.651

Angsuran KPR ke-1 dengan dp 5% dan asumsi bunga 9.75%

Tipe

Harga

DP  5%

PLAFON KPR

Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%)

LB/LT

KPR ke-1

5th

8th

10th

Chrysant 1, 36/72

178.378.200

8.918.910

169.459.290

3.579.699

2.549.041

2.216.023

Chrysant 1A, 36/78

186.001.200

9.300.060

176.701.140

3.732.678

2.657.974

2.310.725

Chrysant 2 36/90

220.685.850

11.034.293

209.651.558

4.428.731

3.153.621

2.741.618

Chrysant 3, 38/120

318.768.450

15.938.423

302.830.028

6.397.055

4.555.231

3.960.116

Chrysant 3A, 38/136

341.637.450

17.081.873

324.555.578

6.855.991

4.882.031

4.244.221

DP 30% + Biaya KPR = Modal pertama

Tipe

Harga

DP 30%

PLAFON KPR

Estimasi

Modal Pertama

LB/LT

KPR ke-2

bea KPR

DP+ bea kpr

Chrysant 1, 36/72

186.486.300

55.945.890

130.540.410

6.527.021

62.472.911

Chrysant 1A, 36/78

194.455.800

58.336.740

136.119.060

6.805.953

65.142.693

Chrysant 2 36/90

230.717.025

69.215.108

161.501.918

8.075.096

77.290.203

Chrysant 3, 38/120

333.257.925

99.977.378

233.280.548

11.664.027

111.641.405

Chrysant 3A, 38/136

357.166.425

107.149.928

250.016.498

12.500.825

119.650.752

Angsuran KPR ke-2 dengan dp 30% dan asumsi bunga 9.75%

 

Tipe

Harga

DP 30%

PLAFON KPR

Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%)

LB/LT

KPR ke-2

5th

8th

10th

Chrysant 1, 36/72

186.486.300

55.945.890

130.540.410

2.757.567

1.963.615

1.707.080

Chrysant 1A, 36/78

194.455.800

58.336.740

136.119.060

2.875.412

2.047.530

1.780.032

Chrysant 2 36/90

230.717.025

69.215.108

161.501.918

3.411.606

2.429.345

2.111.964

Chrysant 3, 38/120

333.257.925

99.977.378

233.280.548

4.927.875

3.509.053

3.050.615

Chrysant 3A, 38/136

357.166.425

107.149.928

250.016.498

5.281.409

3.760.799

3.269.472

 

 Note:

 

  • Harga dan stok berubah setiap saat.
  • Harga resmi adalah harga yang tertera di surat pesanan rumah (SPR).
  • Angsuran resmi adalah angsuran yang dirilis bank di Surat Persetujuan KPR atau offering letter (SP3K) bank pemberi kredit kepemilikan rumah (KPR).
  • Harga mengikat selama 3 bulan, jika dalam 3 bulan belum akad, maka akan dikenakan penyesuain harga baru.
  • Harga belum termasuk charge taman, jika di samping/depan rumah terdapat taman atau jalur hijau.
  • Jika KPR ditolak bank maka akan dipotong biaya administrasi Rp 2.5 juta (tarif saat ini, berubah setiap saat) dari uang konsumen yang sudah masuk.
  • Aturan atau kebijakan lain dapat dibaca di surat pesanan rumah (SPR).
  • Untuk menghindari salah paham, baca dengan teliti pasal-pasal atau syarat dan ketentuan di surat pesanan rumah.

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper