Sudah launching. Lavender 38/120 merupakan kelanjutan dari tipe serupa di Vignolia, Bougenville, dan Rafflesia, namun beda luasan tanah dan merupakan varian dari 38/90
Lokasi Cluster Lavender di CitraIndah dapat dilihat di Masterplan CitraIndah. Lokasi rumah di dalam cluster Bukit Lavender dapat dilihat di Siteplan Lavender.
Harga Bukit Rosella 27 Oktober 2014
Dp 5% (promo bri dan bni) + Biaya KPR (lihat promp) = modal pertama
Angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dan dp 5%
Note:
|
Harga September - 26 Oktober 2014
Harga September 2014 bukit LAVENDER DP 5% |
|
| |||
Tipe | Harga | Harga | Harga | LOKASI |
|
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
|
38/206 | 398.666.500 | 448.374.813 | 438.433.150 | AC.16/08 |
|
42/120 | 312.676.750 | 351.636.344 | 343.844.425 | AC.02/19 |
|
42/160 | 365.806.750 | 411.407.594 | 402.287.425 | AC.06/07 |
|
42/297 | 539.374.375 | 606.671.172 | 593.211.813 | AC.11/18 |
|
42/337 | 589.039.375 | 662.544.297 | 647.843.313 | AC.10/20 |
|
48/150G | 409.523.500 | 460.588.938 | 450.375.850 | AC.08/21 |
|
48/150G | 409.523.500 | 460.588.938 | 450.375.850 | AC.08/23 |
|
Modal pertama = Dp 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
38/206 | 438.433.150 | 21.921.658 | 416.511.493 | 20.825.575 | 42.747.232 |
42/120 | 343.844.425 | 17.192.221 | 326.652.204 | 16.332.610 | 33.524.831 |
42/160 | 402.287.425 | 20.114.371 | 382.173.054 | 19.108.653 | 39.223.024 |
42/297 | 593.211.813 | 29.660.591 | 563.551.222 | 28.177.561 | 57.838.152 |
42/337 | 647.843.313 | 32.392.166 | 615.451.147 | 30.772.557 | 63.164.723 |
48/150G | 450.375.850 | 22.518.793 | 427.857.058 | 21.392.853 | 43.911.645 |
Asumsi angsuran dengan bunga 9.75% dan Dp 5%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9.75%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/206 | 416.511.493 | 8.798.490 | 6.265.250 | 5.446.731 | 4.412.367 | 3.950.682 |
42/120 | 326.652.204 | 6.900.281 | 4.913.569 | 4.271.639 | 3.460.431 | 3.098.351 |
42/160 | 382.173.054 | 8.073.117 | 5.748.725 | 4.997.686 | 4.048.599 | 3.624.976 |
42/297 | 563.551.222 | 11.904.593 | 8.477.052 | 7.369.573 | 5.970.051 | 5.345.378 |
42/337 | 615.451.147 | 13.000.940 | 9.257.741 | 8.048.270 | 6.519.860 | 5.837.658 |
48/150G | 427.857.058 | 9.038.157 | 6.435.913 | 5.595.097 | 4.532.558 | 4.058.296 |
Harga Juli 2014-07-18
Cash,m ansguran ke developer 12 x, dan KPR 1
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
|
38/90 | 249.325.000 | 280.365.625 | 274.157.500 |
|
38/120 | 283.455.250 | 318.762.156 | 311.700.775 | Lavender, tentative |
38/168 hoek | 341.528.650 |
| 375.581.515 | Lavender, tentative |
38/206 hoek | 384.760.300 | 432.730.338 | 423.136.330 | Lavender, tentative |
42/120 | 302.281.750 | 339.941.969 | 332.409.925 | ac.03/08 |
42/160 | 354.487.750 | 398.673.719 | 389.836.525 | Lavender |
42/147 hoek | 337.243.600 |
| 370.867.960 | Lavender AC.02/06 |
42/201 hoek | 440.161.030 | 450.141.963 | 460.122.895 | ac.01/10 |
42/144 | 330.278.950 | 371.438.819 | 363.206.845 | Rafflesia, tentative |
42/144 Bougenvile | 326.438.575 |
| 358.982.433 | ai.33/05 |
42/136 hoek | 320.946.550 | 360.939.869 | 352.941.205 |
|
42/298 hoek | 523.718.350 |
| 575.990.185 | ay.07/09 |
42/303 hoek |
|
| 582.596.785 | Lavender, habis |
48/150 | 390.985.750 | 439.733.969 | 429.984.325 | Rafflesia |
48/238 hoek | 517.458.250 | 582.015.531 | 569.104.075 |
|
48/150G | 399.648.250 | 449.479.281 | 439.513.075 |
|
Simulasi modal pertama = DP + biaya KPR (lihat promo) dengan asumsi bunga 9.75% dp 5%
Tipe | Harga | DP 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 274.157.500 | 13.707.875 | 260.449.625 | 13.022.481 | 26.730.356 |
38/120 | 311.700.775 | 15.585.039 | 296.115.736 | 14.805.787 | 30.390.826 |
38/168 hoek | 375.581.515 | 18.779.076 | 356.802.439 | 17.840.122 | 36.619.198 |
38/206 hoek | 423.136.330 | 21.156.817 | 401.979.514 | 20.098.976 | 41.255.792 |
42/120 | 332.409.925 | 16.620.496 | 315.789.429 | 15.789.471 | 32.409.968 |
42/160 | 389.836.525 | 19.491.826 | 370.344.699 | 18.517.235 | 38.009.061 |
42/147 hoek | 370.867.960 | 18.543.398 | 352.324.562 | 17.616.228 | 36.159.626 |
42/201 hoek | 460.122.895 | 23.006.145 | 437.116.750 | 21.855.838 | 44.861.982 |
42/144 | 363.206.845 | 18.160.342 | 345.046.503 | 17.252.325 | 35.412.667 |
42/144 Bougenvile | 358.982.433 | 17.949.122 | 341.033.311 | 17.051.666 | 35.000.787 |
42/136 hoek | 352.941.205 | 17.647.060 | 335.294.145 | 16.764.707 | 34.411.767 |
42/298 hoek | 575.990.185 | 28.799.509 | 547.190.676 | 27.359.534 | 56.159.043 |
42/303 hoek | 582.596.785 | 29.129.839 | 553.466.946 | 27.673.347 | 56.803.187 |
48/150 | 429.984.325 | 21.499.216 | 408.485.109 | 20.424.255 | 41.923.472 |
48/238 hoek | 569.104.075 | 28.455.204 | 540.648.871 | 27.032.444 | 55.487.647 |
48/150G | 439.513.075 | 21.975.654 | 417.537.421 | 20.876.871 | 42.852.525 |
Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dp 5%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 10.75%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/90 | 260.449.625 | 5.469.927 | 3.883.535 | 3.370.155 | 2.919.505 | 2.644.160 |
38/120 | 296.115.736 | 6.218.982 | 4.415.348 | 3.831.665 | 3.319.303 | 3.006.253 |
38/168 hoek | 356.802.439 | 7.493.515 | 5.320.241 | 4.616.936 | 3.999.570 | 3.622.362 |
38/206 hoek | 401.979.514 | 8.442.318 | 5.993.871 | 5.201.517 | 4.505.981 | 4.081.012 |
42/120 | 315.789.429 | 6.632.166 | 4.708.701 | 4.086.238 | 3.539.835 | 3.205.986 |
42/160 | 370.344.699 | 7.777.928 | 5.522.168 | 4.792.170 | 4.151.371 | 3.759.847 |
42/147 hoek | 352.324.562 | 7.399.472 | 5.253.472 | 4.558.994 | 3.949.375 | 3.576.901 |
42/201 hoek | 437.116.750 | 9.180.265 | 6.517.799 | 5.656.184 | 4.899.851 | 4.437.736 |
42/144 | 345.046.503 | 7.246.619 | 5.144.950 | 4.464.817 | 3.867.792 | 3.503.012 |
42/144 Bougenvile | 341.033.311 | 7.162.334 | 5.085.109 | 4.412.888 | 3.822.806 | 3.462.269 |
42/136 hoek | 335.294.145 | 7.041.801 | 4.999.533 | 4.338.624 | 3.758.473 | 3.404.003 |
42/298 hoek | 547.190.676 | 11.492.023 | 8.159.099 | 7.080.514 | 6.133.723 | 5.555.238 |
42/303 hoek | 553.466.946 | 11.623.836 | 8.252.683 | 7.161.727 | 6.204.077 | 5.618.957 |
48/150 | 408.485.109 | 8.578.948 | 6.090.875 | 5.285.698 | 4.578.906 | 4.147.059 |
48/238 hoek | 540.648.871 | 11.354.633 | 8.061.554 | 6.995.864 | 6.060.393 | 5.488.824 |
48/150G | 417.537.421 | 8.769.063 | 6.225.853 | 5.402.832 | 4.680.377 | 4.238.961 |
Harga cash, Angsuran bertahap 24 bulan ke developer, dan harga KPR ke-2
Tipe | Harga | Harga | Harga | Keterangan |
LB/LT | Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 |
|
38/90 | 249.325.000 | 298.990.000 | 286.573.750 |
|
38/120 | 283.455.250 | 339.946.300 | 325.823.538 | Lavender, habis |
42/120 | 302.281.750 | 362.538.100 | 347.474.013 |
|
42/144 | 330.278.950 | 396.134.740 | 371.438.819 | Rafflesia, Habis |
42/160 | 354.487.750 | 425.185.300 | 407.510.913 | Lavender, habis |
42/136 | 320.946.550 | 384.935.860 | 368.938.533 |
|
48/150 | 390.985.750 | 468.982.900 | 449.483.613 | Rafflesia |
48/150G | 399.648.250 | 479.377.900 | 459.445.488 |
|
Simulasi modal pertama = DP + biaya KPR (lihat promo) dengan asumsi bunga 9.75% dp 60%
Tipe | Harga | DP 30% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-2 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
38/90 | 286.573.750 | 85.972.125 | 200.601.625 | 10.030.081 | 96.002.206 |
38/120 | 325.823.538 | 97.747.061 | 228.076.477 | 11.403.824 | 109.150.885 |
42/120 | 347.474.013 | 104.242.204 | 243.231.809 | 12.161.590 | 116.403.794 |
42/144 | 371.438.819 | 111.431.646 | 260.007.173 | 13.000.359 | 124.432.004 |
42/160 | 407.510.913 | 122.253.274 | 285.257.639 | 14.262.882 | 136.516.156 |
42/136 | 368.938.533 | 110.681.560 | 258.256.973 | 12.912.849 | 123.594.409 |
48/150 | 449.483.613 | 134.845.084 | 314.638.529 | 15.731.926 | 150.577.010 |
48/150G | 459.445.488 | 137.833.646 | 321.611.841 | 16.080.592 | 153.914.238 |
Simulasi angsuran dengan asumsi bunga 9.75% dp 30%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 10.75%) | ||||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | 20th | |
38/90 | 200.601.625 | 4.213.008 | 2.991.148 | 2.595.736 | 2.248.640 | 2.036.566 |
38/120 | 228.076.477 | 4.790.031 | 3.400.823 | 2.951.254 | 2.556.619 | 2.315.498 |
42/120 | 243.231.809 | 5.108.321 | 3.626.802 | 3.147.360 | 2.726.502 | 2.469.360 |
42/144 | 260.007.173 | 5.460.635 | 3.876.938 | 3.364.429 | 2.914.545 | 2.639.668 |
42/160 | 285.257.639 | 5.990.941 | 4.253.445 | 3.691.164 | 3.197.590 | 2.896.018 |
42/136 | 258.256.973 | 5.423.877 | 3.850.841 | 3.341.782 | 2.894.926 | 2.621.900 |
48/150 | 314.638.529 | 6.607.995 | 4.691.540 | 4.071.346 | 3.526.934 | 3.194.301 |
48/150G | 321.611.841 | 6.754.447 | 4.795.518 | 4.161.579 | 3.605.101 | 3.265.097 |