Ruko CitraIndah Festival 5 dan 6 sudah jadi. Siap pakai bisnis. Tinggal beberapa unti saja. Ruko CitraIndah Festival 5 dan 6 mulai dipasarkan sejak 20 Agustus 2014. Siteplan CIF 5 dan 6 yang utuh dapat dilihat dengan klik tautan berikut Siteplan Ruko CitraIndah Festival 5 dan 6. Harga, lihat di Harga CitraIndah City atau di Harga Juni 2019 Ruko CitraIndah City
Harga September 2015 Ruko CIF 5, 6, 7, 8
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
CIF #5 | |||
LB/LT 71/75 | 794.496.250 | 894.183.281 | 874.245.875 |
LB/LT 56/60 | 598.450.000 | 673.631.250 | 658.595.000 |
CIF #6 | |||
LB/LT 71/75 | 805.277.500 | 906.312.188 | 886.105.250 |
LB/LT 56/60 | 607.075.000 | 683.334.375 | 668.082.500 |
CIF #7 | |||
LB/LT 56/60 | 608.800.000 | 685.275.000 | 669.980.000 |
CIF #8 | |||
LB/LT 56/60 | 612.250.000 | 735.300.000 | 704.537.500 |
Modal Pertama = Dp 20% + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 874.245.875 | 174.849.175 | 699.396.700 | 34.969.835 | 209.819.010 |
LB/LT 56/60 | 658.595.000 | 131.719.000 | 526.876.000 | 26.343.800 | 158.062.800 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 886.105.250 | 177.221.050 | 708.884.200 | 35.444.210 | 212.665.260 |
LB/LT 56/60 | 668.082.500 | 133.616.500 | 534.466.000 | 26.723.300 | 160.339.800 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 56/60 | 669.980.000 | 133.996.000 | 535.984.000 | 26.799.200 | 160.795.200 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 56/60 | 704.537.500 | 140.907.500 | 563.630.000 | 28.181.500 | 169.089.000 |
Estimasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 699.396.700 | 14.603.332 | 10.337.237 | 8.954.566 | 7.198.137 |
LB/LT 56/60 | 526.876.000 | 11.001.117 | 7.787.343 | 6.745.737 | 5.422.567 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 708.884.200 | 14.801.430 | 10.477.465 | 9.076.037 | 7.295.782 |
LB/LT 56/60 | 534.466.000 | 11.159.596 | 7.899.525 | 6.842.914 | 5.500.683 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 56/60 | 535.984.000 | 11.191.291 | 7.921.962 | 6.862.349 | 5.516.306 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 56/60 | 563.630.000 | 11.768.537 | 8.330.575 | 7.216.308 | 5.800.837 |
Harga 1 Juni - Juli 2015 Ruko CIF 5, 6, 7, 8
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
CIF #5 | |||
LB/LT 71/75 | 786.216.250 | 884.868.281 | 865.137.875 |
LB/LT 56/60 | 591.895.000 | 666.256.875 | 651.384.500 |
CIF #6 | |||
LB/LT 71/75 | 796.997.500 | 896.997.188 | 876.997.250 |
LB/LT 56/60 | 600.520.000 | 675.960.000 | 660.872.000 |
CIF #7 | |||
LB/LT 71/75 | 803.466.250 | 904.274.531 | 884.112.875 |
LB/LT 56/60 | 602.245.000 | 677.900.625 | 662.769.500 |
CIF #8 | |||
LB/LT 71/75 | 807.778.750 | 909.126.094 | 888.856.625 |
LB/LT 56/60 | 605.695.000 | 681.781.875 | 666.564.500 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Lihat promo)
Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 865.137.875 | 173.027.575 | 692.110.300 | 34.605.515 | 207.633.090 |
LB/LT 56/60 | 651.384.500 | 130.276.900 | 521.107.600 | 26.055.380 | 156.332.280 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 876.997.250 | 175.399.450 | 701.597.800 | 35.079.890 | 210.479.340 |
LB/LT 56/60 | 660.872.000 | 132.174.400 | 528.697.600 | 26.434.880 | 158.609.280 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 884.112.875 | 176.822.575 | 707.290.300 | 35.364.515 | 212.187.090 |
LB/LT 56/60 | 662.769.500 | 132.553.900 | 530.215.600 | 26.510.780 | 159.064.680 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 888.856.625 | 177.771.325 | 711.085.300 | 35.554.265 | 213.325.590 |
LB/LT 56/60 | 666.564.500 | 133.312.900 | 533.251.600 | 26.662.580 | 159.975.480 |
Estimasi Angsuran
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 692.110.300 | 14.451.193 | 10.229.543 | 8.861.277 | 7.123.146 |
LB/LT 56/60 | 521.107.600 | 10.880.674 | 7.702.085 | 6.671.882 | 5.363.199 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 701.597.800 | 14.649.291 | 10.369.770 | 8.982.748 | 7.220.790 |
LB/LT 56/60 | 528.697.600 | 11.039.152 | 7.814.267 | 6.769.059 | 5.441.315 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 707.290.300 | 14.768.150 | 10.453.906 | 9.055.630 | 7.279.377 |
LB/LT 56/60 | 530.215.600 | 11.070.848 | 7.836.703 | 6.788.495 | 5.456.938 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 711.085.300 | 14.847.389 | 10.509.997 | 9.104.219 | 7.318.435 |
LB/LT 56/60 | 533.251.600 | 11.134.239 | 7.881.576 | 6.827.365 | 5.488.184 |
Harga 27 Oktober 2014 Ruko CIF 5
Tipe |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
LB/LT |
Tunai |
12 bulan |
24 bulan |
KPR ke-1 |
KPR ke-2 |
LB/LT 71/75 |
751,224,250 |
844,252,281 |
900,069,100 |
825,646,675 |
862,857,888 |
LB/LT 56/60 |
564,403,000 |
634,078,375 |
675,883,600 |
620,143,300 |
648,013,450 |
DP% dengan bank BRI, dp 20% dengan BCA
Tipe |
Harga |
DP 5% |
PLAFON KPR |
Modal Pertama |
LB/LT |
KPR ke-1 |
DP+ bea kpr |
||
LB/LT 71/75 |
825,646,675 |
41,282,334 |
784,364,341 |
80,500,551 |
LB/LT 56/60 |
620,143,300 |
31,007,165 |
589,136,135 |
60,463,972 |
Angsuran KPR-1 dengan estimasi bunga 9.75%
Tipe |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) |
||
LB/LT |
5th |
8th |
10th |
|
LB/LT 71/75 |
784,364,341 |
16,569,103 |
11,798,567 |
10,257,151 |
LB/LT 56/60 |
589,136,135 |
12,445,055 |
8,861,905 |
7,704,148 |
Harga KPR ke-2 Ruko CIF 5, kalau masih nyicil property lain.
Tipe |
Harga |
DP 30% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
LB/LT |
KPR ke-2 |
bea KPR |
DP+ bea kpr |
||
LB/LT 71/75 |
862,857,888 |
258,857,366 |
604,000,522 |
30,200,026 |
289,057,392 |
LB/LT 56/60 |
648,013,450 |
194,404,035 |
453,609,415 |
22,680,471 |
217,084,506 |
Angsuran KPR ke-2 Ruko CIF 5, dengan asumsi bunga 9.75%
Tipe |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) |
||
LB/LT |
5th |
8th |
10th |
|
LB/LT 71/75 |
604,000,522 |
12,759,054 |
9,085,498 |
7,898,529 |
LB/LT 56/60 |
453,609,415 |
9,582,156 |
6,823,285 |
5,931,861 |
Harga Ruko CIF 6
Tipe |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
Harga |
LB/LT |
Tunai |
12 bulan |
24 bulan |
KPR ke-1 |
KPR ke-2 |
LB/LT 71/75 |
762,052,375 |
856,433,922 |
913,062,850 |
837,557,613 |
875,310,231 |
LB/LT 56/60 |
573,065,500 |
643,823,688 |
686,278,600 |
629,672,050 |
657,975,325 |
DP% dengan bank BRI, dp 20% dengan BCA
Tipe |
Harga |
DP 5% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
LB/LT |
KPR ke-1 |
bea KPR |
DP+ bea kpr |
||
LB/LT 71/75 |
837,557,613 |
41,877,881 |
795,679,732 |
39,783,987 |
81,661,867 |
LB/LT 56/60 |
629,672,050 |
31,483,603 |
598,188,448 |
29,909,422 |
61,393,025 |
Angsuran KPR ke-1dengan estimasi bunga 9.75%
Tipe |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) |
||
LB/LT |
5th |
8th |
10th |
|
LB/LT 71/75 |
795,679,732 |
16,808,133 |
11,968,776 |
10,405,123 |
LB/LT 56/60 |
598,188,448 |
12,636,279 |
8,998,072 |
7,822,525 |
Harga KPR ke-2, kalau masih nyicil property lain. DP 30%
Tipe |
Harga |
DP 30% |
PLAFON KPR |
Estimasi |
Modal Pertama |
LB/LT |
KPR ke-2 |
bea KPR |
DP+ bea kpr |
||
LB/LT 71/75 |
875,310,231 |
262,593,069 |
612,717,162 |
30,635,858 |
293,228,927 |
LB/LT 56/60 |
657,975,325 |
197,392,598 |
460,582,728 |
23,029,136 |
220,421,734 |
Angsuran dengan estimasi bunga 9.75%
Tipe |
PLAFON KPR |
Angsuran KPR/bln (Bunga 9,75%) |
||
LB/LT |
5th |
8th |
10th |
|
LB/LT 71/75 |
612,717,162 |
12,943,187 |
9,216,616 |
8,012,517 |
LB/LT 56/60 |
460,582,728 |
9,729,462 |
6,928,179 |
6,023,051 |
Promo harga lama, sudah tidak berlaku
Stok yg tersedia per November 2014
Blok |
LT |
LB |
CIF.05/02 |
60 |
56 |
CIF.05/06 |
60 |
56 |
CIF.05/10 |
60 |
56 |
CIF.05/11 |
60 |
56 |
CIF.05/12 |
60 |
56 |
CIF.05/15 |
60 |
56 |
CIF.05/16 |
60 |
56 |
CIF.05/17 |
60 |
56 |
CIF.05/18 |
60 |
56 |
CIF.05/19 |
60 |
56 |
CIF.05/20 |
60 |
56 |
CIF.05/21 |
75 |
71 |
Blok |
LT |
LB |
CIF.06/01 |
75 |
71 |
CIF.06/05 |
60 |
56 |
CIF.06/06 |
60 |
56 |
CIF.06/09 |
60 |
56 |
CIF.06/10 |
60 |
56 |
CIF.06/11 |
60 |
56 |
CIF.06/12 |
60 |
56 |
CIF.06/15 |
60 |
56 |
CIF.06/16 |
60 |
56 |
CIF.06/17 |
60 |
56 |
CIF.06/18 |
60 |
56 |
CIF.06/19 |
75 |
71 |