Harga 7 September diberlakukan mulai 16 Oktober 2018
| Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga |
| Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | |||
| Jasmine 1 | 45 | 136 | 582,792,750 | 644,300,989 | 632,585,134 |
| Jasmine 1A | 45 | 150 | 616,706,250 | 681,775,406 | 669,381,281 |
| Jasmine 1B | 45 | 170 | 657,761,250 | 727,141,181 | 713,925,956 |
| Jasmine 1C | 52 | 170 | 706,262,500 | 780,735,063 | 766,549,813 |
| Jasmine 1D | 45 | 180 | 678,288,750 | 749,824,069 | 736,198,294 |
| Jasmine 1E | 45 | 160 | 664,833,750 | 734,956,294 | 721,599,619 |
| Jasmine 2 | 60 | 170 | 761,692,500 | 841,985,213 | 826,691,363 |
| Jasmine 2A | 60 | 180 | 782,220,000 | 864,668,100 | 848,963,700 |
| Jasmine 3 | 66 | 200 | 899,347,500 | 994,093,988 | 976,047,038 |
| Jasmine 3A | 70 | 200 | 927,062,500 | 1,024,719,063 | 1,006,117,813 |
| Jasmine 3B | 52 | 200 | 802,345,000 | 886,906,225 | 870,799,325 |
Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo biaya KPR
| Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
| KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
| Jasmine 1 | 45 | 136 | 632,585,134 | 31,629,257 | 30,047,794 | 61,677,051 | |
| Jasmine 1A | 45 | 150 | 669,381,281 | 33,469,064 | 31,795,611 | 65,264,675 | |
| Jasmine 1B | 45 | 170 | 713,925,956 | 35,696,298 | 33,911,483 | 69,607,781 | |
| Jasmine 1C | 52 | 170 | 766,549,813 | 38,327,491 | 36,411,116 | 74,738,607 | |
| Jasmine 1D | 45 | 180 | 736,198,294 | 36,809,915 | 34,969,419 | 71,779,334 | |
| Jasmine 1E | 45 | 160 | 721,599,619 | 36,079,981 | 34,275,982 | 70,355,963 | |
| Jasmine 2 | 60 | 170 | 826,691,363 | 41,334,568 | 39,267,840 | 80,602,408 | |
| Jasmine 2A | 60 | 180 | 848,963,700 | 42,448,185 | 40,325,776 | 82,773,961 | |
| Jasmine 3 | 66 | 200 | 976,047,038 | 48,802,352 | 46,362,234 | 95,164,586 | |
| Jasmine 3A | 70 | 200 | 1,006,117,813 | 50,305,891 | 47,790,596 | 98,096,487 | |
| Jasmine 3B | 52 | 200 | 870,799,325 | 43,539,966 | 41,362,968 | 84,902,934 | |
Simulasi angsuran dengan esitimasi bunga 7%
| Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7.00% | ||
| KPR ke-1 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
| Jasmine 1 | 45 | 136 | 632,585,134 | 11,899,647 | 6,977,607 | 5,401,561 | 4,659,205 |
| Jasmine 1A | 45 | 150 | 669,381,281 | 12,591,824 | 7,383,480 | 5,715,759 | 4,930,221 |
| Jasmine 1B | 45 | 170 | 713,925,956 | 13,429,760 | 7,874,821 | 6,096,120 | 5,258,307 |
| Jasmine 1C | 52 | 170 | 766,549,813 | 14,419,675 | 8,455,279 | 6,545,468 | 5,645,900 |
| Jasmine 1D | 45 | 180 | 736,198,294 | 13,848,728 | 8,120,492 | 6,286,300 | 5,422,351 |
| Jasmine 1E | 45 | 160 | 721,599,619 | 13,574,110 | 7,959,464 | 6,161,644 | 5,314,826 |
| Jasmine 2 | 60 | 170 | 826,691,363 | 15,551,006 | 9,118,658 | 7,059,009 | 6,088,863 |
| Jasmine 2A | 60 | 180 | 848,963,700 | 15,969,974 | 9,364,329 | 7,249,189 | 6,252,906 |
| Jasmine 3 | 66 | 200 | 976,047,038 | 18,360,556 | 10,766,097 | 8,334,337 | 7,188,918 |
| Jasmine 3A | 70 | 200 | 1,006,117,813 | 18,926,222 | 11,097,787 | 8,591,108 | 7,410,400 |
| Jasmine 3B | 52 | 200 | 870,799,325 | 16,380,727 | 9,605,183 | 7,435,641 | 6,413,733 |