Harga 1 Maret 2019 Bukit Salvia

Harga 7 Des 2018, efektif berlaku 1 Feb sampai Maret 2019

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
  Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Salvia 1 33 84 329,336,250 364,121,306 390,624,206 357,495,581
Salvia 2 36 90 356,160,000 393,761,550 422,410,350 386,599,350
Salvia 3 36 105 390,832,500 432,074,663 463,497,263 424,219,013
Salvia 4 38 120 443,100,000 489,830,250 525,434,250 480,929,250
SALVIA 1 HOEK 33 130 421,911,250 466,416,681 500,325,581 457,939,456
SALVIA 2 HOEK 36 168 513,135,000 567,218,925 608,475,725 556,917,225
SALVIA 2 HOEK 36 174 525,210,000 580,611,800 622,784,600 570,018,600
SALVIA 2 HOEK 36 176 539,355,000 596,242,025 639,546,425 585,415,925
SALVIA 2 HOEK 36 176 539,355,000 596,242,025 639,546,425 585,415,925
SALVIA 2 HOEK 36 177 531,247,500 587,283,238 629,939,038 576,619,288

Modal pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya kpr

Tipe LB LT Harga DP 5% PLAFON KPR Estimasi 
  KPR Biaya KPR
Salvia 1 33 84 357,495,581 17,874,779 339,620,802 16,981,040
Salvia 2 36 90 386,599,350 19,329,968 367,269,383 18,363,469
Salvia 3 36 105 424,219,013 21,210,951 403,008,062 20,150,403
Salvia 4 38 120 480,929,250 24,046,463 456,882,788 22,844,139
SALVIA 1 HOEK 33 130 457,939,456 22,896,973 435,042,483 21,752,124
SALVIA 2 HOEK 36 168 556,917,225 27,845,861 529,071,364 26,453,568
SALVIA 2 HOEK 36 174 570,018,600 28,500,930 541,517,670 27,075,884
SALVIA 2 HOEK 36 176 585,415,925 29,270,796 556,145,129 27,807,256
SALVIA 2 HOEK 36 176 585,415,925 29,270,796 556,145,129 27,807,256
SALVIA 2 HOEK 36 177 576,619,288 28,830,964 547,788,323 27,389,416

Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%

Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7.00%
  KPR 5 10 15 20
Salvia 1 33 84 357,495,581 6,724,899 3,943,285 3,052,608 2,633,076
Salvia 2 36 90 386,599,350 7,272,374 4,264,309 3,301,121 2,847,436
Salvia 3 36 105 424,219,013 7,980,043 4,679,265 3,622,350 3,124,517
Salvia 4 38 120 480,929,250 9,046,827 5,304,797 4,106,592 3,542,207
SALVIA 1 HOEK 33 130 457,939,456 8,614,363 5,051,212 3,910,285 3,372,880
SALVIA 2 HOEK 36 168 556,917,225 10,476,247 6,142,967 4,755,443 4,101,885
SALVIA 2 HOEK 36 174 570,018,600 10,722,699 6,287,479 4,867,314 4,198,381
SALVIA 2 HOEK 36 176 585,415,925 11,012,340 6,457,317 4,998,790 4,311,787
SALVIA 2 HOEK 36 176 585,415,925 11,012,340 6,457,317 4,998,790 4,311,787
SALVIA 2 HOEK 36 177 576,619,288 10,846,865 6,360,287 4,923,676 4,246,997

 

 

 

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper